СРАВНЕНИЕ ПО МЕСЯЦАМ

Климат стран и территорий

Выберите месяц и сравните среднемесячные значения. Для одних стран доступны территориальные средние, для других — климат одного города.

В КАТАЛОГЕ248

стран и территорий

ПОЛНЫЙ ГОД212

имеют 12 подтверждённых месяцев

ОЖИДАЮТ ЗАГРУЗКИ36

без числовых данных

Климат в странах и отдельных городах

Период 1991–2020. Смотрите столбец «Охват»: среднее по стране (Всемирный банк) нельзя напрямую сравнивать с наблюдением для одного города (ClimaNote / NASA POWER). Источники указаны в паспортах.

Всего: 248

АвстралияCanberra16 °C58 мм12 / 12
АвстрияVienna6 °C43 мм12 / 12
АзербайджанBaku12 °C36 мм12 / 12
Аландские о-ваMariehamn4 °C60 мм12 / 12
АлбанияTirana12 °C141 мм12 / 12
АлжирAlgiers15 °C89 мм12 / 12
Американское СамоаPago Pago——Нет данных
АнгильяThe Valley——Нет данных
АнголаLuanda26 °C37 мм12 / 12
АндорраAndorra la Vella6 °C81 мм12 / 12
Антигуа и БарбудаSaint John’s27 °C103 мм12 / 12
АргентинаBuenos Aires20 °C95 мм12 / 12
АрменияYerevan4 °C26 мм12 / 12
АрубаOranjestad27 °C135 мм12 / 12
АфганистанKabul8 °C24 мм12 / 12
БагамыNassau25 °C70 мм12 / 12
БангладешKafrul23 °C25 мм12 / 12
БарбадосBridgetown27 °C137 мм12 / 12
БахрейнManama24 °C12 мм12 / 12
БеларусьMinsk1 °C43 мм12 / 12
БелизBelmopan24 °C121 мм12 / 12
БельгияBrussels7 °C64 мм12 / 12
БенинPorto-Novo27 °C75 мм12 / 12
Бермудские о-ваHamilton——Нет данных
БолгарияSofia6 °C36 мм12 / 12
БоливияSucre15 °C92 мм12 / 12
Бонэйр, Синт-Эстатиус и СабаKralendijk27 °C137 мм12 / 12
Босния и ГерцеговинаSarajevo7 °C104 мм12 / 12
БотсванаGaborone25 °C68 мм12 / 12
БразилияSão Paulo20 °C145 мм12 / 12
Британская территория в Индийском океанеDiego Garcia——Нет данных
БрунейBandar Seri Begawan26 °C232 мм12 / 12
Буркина-ФасоOuagadougou28 °C1 мм12 / 12
БурундиBujumbura24 °C60 мм12 / 12
БутанThimphu8 °C72 мм12 / 12
ВануатуPort-Vila26 °C79 мм12 / 12
ВатиканВатикан——Нет данных
ВеликобританияLondon8 °C63 мм12 / 12
ВенгрияBudapest6 °C51 мм12 / 12
ВенесуэлаCaracas23 °C179 мм12 / 12
Виргинские о-ва (Великобритания)Род-Таун——Нет данных
Виргинские о-ва (США)Шарлотта-Амалия——Нет данных
Внешние малые о-ва (США)атолл Мидуэй——Нет данных
Восточный ТиморDili28 °C178 мм12 / 12
ВьетнамHanoi21 °C57 мм12 / 12
ГабонLibreville25 °C393 мм12 / 12
ГаитиPort-au-Prince26 °C101 мм12 / 12
ГайанаGeorgetown27 °C179 мм12 / 12
ГамбияBanjul27 °C2 мм12 / 12
ГанаAccra27 °C41 мм12 / 12
ГваделупаBasse-Terre27 °C86 мм12 / 12
ГватемалаSanta Catarina Pinula18 °C48 мм12 / 12
ГвинеяConakry27 °C77 мм12 / 12
Гвинея-БисауBissau28 °C23 мм12 / 12
ГерманияBerlin5 °C42 мм12 / 12
ГернсиSt. Peter Port——Нет данных
ГибралтарGibraltar16 °C94 мм12 / 12
ГондурасTegucigalpa21 °C45 мм12 / 12
Гонконг (САР)Hong Kong21 °C39 мм12 / 12
ГренадаSaint George's27 °C161 мм12 / 12
ГренландияNuuk-9 °C77 мм12 / 12
ГрецияAthens14 °C45 мм12 / 12
ГрузияTbilisi6 °C43 мм12 / 12
ГуамHagåtña27 °C175 мм12 / 12
ДанияCopenhagen6 °C50 мм12 / 12
ДжерсиSaint Helier11 °C132 мм12 / 12
ДжибутиDjibouti26 °C32 мм12 / 12
ДоминикаRoseau26 °C101 мм12 / 12
Доминиканская РеспубликаSanto Domingo25 °C75 мм12 / 12
ЕгипетCairo19 °C2 мм12 / 12
ЗамбияLusaka24 °C98 мм12 / 12
Западная СахараLaayoune20 °C5 мм12 / 12
ЗимбабвеHarare22 °C82 мм12 / 12
ИзраильJerusalem15 °C37 мм12 / 12
ИндияNew Delhi20 °C5 мм12 / 12
ИндонезияJakarta26 °C216 мм12 / 12
ИорданияAmman15 °C16 мм12 / 12
ИракBaghdad18 °C26 мм12 / 12
ИранTehran9 °C45 мм12 / 12
ИрландияDublin8 °C85 мм12 / 12
ИсландияReykjavík1 °C113 мм12 / 12
ИспанияMadrid9 °C53 мм12 / 12
ИталияRome12 °C128 мм12 / 12
ЙеменSanaa16 °C4 мм12 / 12
КНДРPyongyang4 °C45 мм12 / 12
Кабо-ВердеPraia25 °C6 мм12 / 12
КазахстанAstana-5 °C26 мм12 / 12
КамбоджаPhnom Penh27 °C78 мм12 / 12
КамерунYaoundé23 °C173 мм12 / 12
КанадаOttawa2 °C83 мм12 / 12
КатарDoha25 °C7 мм12 / 12
КенияNairobi18 °C83 мм12 / 12
КипрNicosia17 °C38 мм12 / 12
КирибатиЮжная Тарава——Нет данных
КитайBeijing4 °C14 мм12 / 12
Кокосовые о-ваWest Island——Нет данных
КолумбияBogotá14 °C127 мм12 / 12
КоморыMoroni27 °C69 мм12 / 12
Конго - БраззавильBrazzaville25 °C183 мм12 / 12
Конго - КиншасаKinshasa25 °C183 мм12 / 12
Коста-РикаSan José20 °C312 мм12 / 12
Кот-д’ИвуарYamoussoukro26 °C52 мм12 / 12
КубаHavana25 °C50 мм12 / 12
КувейтKuwait City21 °C30 мм12 / 12
КыргызстанOsh5 °C58 мм12 / 12
КюрасаоWillemstad27 °C150 мм12 / 12
ЛаосVientiane24 °C22 мм12 / 12
ЛатвияRiga3 °C59 мм12 / 12
ЛесотоMaseru18 °C112 мм12 / 12
ЛиберияMonrovia26 °C192 мм12 / 12
ЛиванBeirut17 °C78 мм12 / 12
ЛивияTripoli19 °C51 мм12 / 12
ЛитваVilnius3 °C44 мм12 / 12
ЛихтенштейнVaduz5 °C121 мм12 / 12
ЛюксембургLuxembourg6 °C68 мм12 / 12
МаврикийPort Louis25 °C43 мм12 / 12
МавританияNouakchott26 °C1 мм12 / 12
МадагаскарAntananarivo20 °C79 мм12 / 12
МайоттаMamoudzou27 °C40 мм12 / 12
Макао (САР)Macau21 °C34 мм12 / 12
МалавиLilongwe24 °C39 мм12 / 12
МалайзияKuala Lumpur25 °C371 мм12 / 12
МалиBamako27 °C2 мм12 / 12
МальдивыМале——Нет данных
МальтаValletta18 °C69 мм12 / 12
МароккоRabat16 °C69 мм12 / 12
МартиникаFort-de-France27 °C127 мм12 / 12
Маршалловы о-ваМаджуро——Нет данных
МексикаMexico City14 °C33 мм12 / 12
МозамбикMaputo23 °C91 мм12 / 12
МолдоваChisinau5 °C36 мм12 / 12
МонакоMonaco12 °C129 мм12 / 12
МонголияUlan Bator-9 °C6 мм12 / 12
МонтсерратPlymouth——Нет данных
Мьянма (Бирма)Nay Pyi Taw24 °C26 мм12 / 12
НамибияWindhoek23 °C34 мм12 / 12
НауруЯрен——Нет данных
НепалMadhyapur Thimi15 °C18 мм12 / 12
НигерNiamey28 °C0 мм12 / 12
НигерияAbuja27 °C10 мм12 / 12
НидерландыAmsterdam8 °C61 мм12 / 12
НикарагуаManagua27 °C46 мм12 / 12
НиуэAlofi——Нет данных
Новая ЗеландияWellington13 °C69 мм12 / 12
Новая КаледонияNouméa23 °C65 мм12 / 12
НорвегияOslo2 °C92 мм12 / 12
ОАЭAbu Dhabi26 °C3 мм12 / 12
ОманMuscat25 °C12 мм12 / 12
ПакистанIslamabad16 °C30 мм12 / 12
ПалауНгерулмуд——Нет данных
Палестинские территорииNablus15 °C53 мм12 / 12
ПанамаPanama City25 °C238 мм12 / 12
Папуа — Новая ГвинеяPort Moresby27 °C110 мм12 / 12
ПарагвайAsunción25 °C189 мм12 / 12
ПеруLima19 °C3 мм12 / 12
ПольшаPraga Południe4 °C40 мм12 / 12
ПортугалияLisbon14 °C82 мм12 / 12
Пуэрто-РикоSan Juan25 °C112 мм12 / 12
Республика КореяSeoul6 °C47 мм12 / 12
РеюньонSaint-Denis24 °C84 мм12 / 12
РоссияMoscow-1 °C43 мм12 / 12
РуандаKigali19 °C130 мм12 / 12
РумынияBucharest6 °C45 мм12 / 12
СШАWashington9 °C74 мм12 / 12
СальвадорSan Salvador24 °C45 мм12 / 12
СамоаApia27 °C271 мм12 / 12
Сан-МариноSan Marino7 °C91 мм12 / 12
Сан-Томе и ПринсипиSão Tomé25 °C210 мм12 / 12
Саудовская АравияRiyadh20 °C11 мм12 / 12
Северная МакедонияSkopje8 °C53 мм12 / 12
Северные Марианские о-ваSaipan26 °C133 мм12 / 12
Сейшельские о-ваВиктория——Нет данных
Сен-БартелемиГуставия——Нет данных
Сен-МартенМариго——Нет данных
Сен-Пьер и МикелонSaint-Pierre——Нет данных
СенегалDakar27 °C0 мм12 / 12
Сент-Винсент и ГренадиныKingstown27 °C138 мм12 / 12
Сент-Китс и НевисBasseterre26 °C105 мм12 / 12
Сент-ЛюсияCastries26 °C102 мм12 / 12
СербияBelgrade8 °C48 мм12 / 12
СингапурSingapore26 °C280 мм12 / 12
Синт-МартенФилипсбург——Нет данных
СирияDamascus12 °C21 мм12 / 12
СловакияBratislava6 °C46 мм12 / 12
СловенияLjubljana6 °C121 мм12 / 12
Соломоновы о-ваHoniara27 °C287 мм12 / 12
СомалиMogadishu27 °C64 мм12 / 12
СуданKhartoum28 °C0 мм12 / 12
СуринамParamaribo27 °C116 мм12 / 12
Сьерра-ЛеонеFreetown27 °C98 мм12 / 12
ТаджикистанDushanbe7 °C67 мм12 / 12
ТаиландBangkok27 °C42 мм12 / 12
ТайваньTaipei21 °C137 мм12 / 12
ТанзанияDodoma25 °C24 мм12 / 12
ТогоLomé27 °C63 мм12 / 12
ТокелауFakaofo——Нет данных
ТонгаНукуалофа——Нет данных
Тринидад и ТобагоPort of Spain27 °C124 мм12 / 12
ТувалуФунафути——Нет данных
ТунисGabès18 °C15 мм12 / 12
ТуркменистанAshgabat9 °C25 мм12 / 12
ТурцияAnkara8 °C39 мм12 / 12
Тёркс и КайкосКокберн-Таун (Гранд-Терк)——Нет данных
УгандаKampala21 °C179 мм12 / 12
УзбекистанTashkent7 °C57 мм12 / 12
УкраинаKyiv2 °C42 мм12 / 12
Уоллис и ФутунаMata-Utu——Нет данных
УругвайMontevideo18 °C101 мм12 / 12
Фарерские о-ваTórshavn6 °C119 мм12 / 12
Федеративные Штаты МикронезииPalikir27 °C294 мм12 / 12
ФиджиSuva25 °C130 мм12 / 12
ФилиппиныManila26 °C74 мм12 / 12
ФинляндияHelsinki2 °C59 мм12 / 12
Фолклендские о-ваStanley8 °C50 мм12 / 12
ФранцияParis8 °C58 мм12 / 12
Французская ГвианаCayenne27 °C122 мм12 / 12
Французская ПолинезияPapeete26 °C144 мм12 / 12
Французские Южные территорииPort-aux-Français——Нет данных
ХорватияZagreb7 °C80 мм12 / 12
Центрально-Африканская РеспубликаBangui26 °C103 мм12 / 12
ЧадN'Djamena28 °C0 мм12 / 12
ЧерногорияPodgorica10 °C286 мм12 / 12
ЧехияPrague5 °C40 мм12 / 12
ЧилиSantiago17 °C16 мм12 / 12
ШвейцарияBern4 °C90 мм12 / 12
ШвецияStockholm3 °C47 мм12 / 12
Шпицберген и Ян-МайенLongyearbyen-9 °C47 мм12 / 12
Шри-ЛанкаColombo26 °C307 мм12 / 12
ЭквадорCuenca15 °C174 мм12 / 12
Экваториальная ГвинеяMalabo27 °C171 мм12 / 12
ЭритреяAsmara15 °C32 мм12 / 12
ЭсватиниMbabane18 °C171 мм12 / 12
ЭстонияTallinn2 °C51 мм12 / 12
ЭфиопияAddis Ababa15 °C10 мм12 / 12
Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ваKing Edward Point——Нет данных
Южно-Африканская РеспубликаPretoria21 °C90 мм12 / 12
Южный СуданJuba27 °C72 мм12 / 12
ЯмайкаKingston25 °C79 мм12 / 12
ЯпонияTokyo12 °C91 мм12 / 12
о-в Бувеостров Буве——Нет данных
о-в МэнDouglas10 °C125 мм12 / 12
о-в НорфолкKingston——Нет данных
о-в РождестваFlying Fish Cove——Нет данных
о-в Св. ЕленыJamestown——Нет данных
о-ва КайманGeorge Town27 °C120 мм12 / 12
о-ва КукаAvarua——Нет данных
о-ва ПиткэрнAdamstown——Нет данных
о-ва Херд и Макдональдостров Херд——Нет данных

Климатические нормы разных источников имеют ограничения и могут отличаться по методике расчёта. Нет данных — не означает нулевую температуру или отсутствие осадков.