СРАВНЕНИЕ ПО МЕСЯЦАМ
Климат стран и территорий
Выберите месяц и сравните среднемесячные значения. Для одних стран доступны территориальные средние, для других — климат одного города.
В КАТАЛОГЕ248
стран и территорий
ПОЛНЫЙ ГОД212
имеют 12 подтверждённых месяцев
ОЖИДАЮТ ЗАГРУЗКИ36
без числовых данных
Климат в странах и отдельных городах
Период 1991–2020. Смотрите столбец «Охват»: среднее по стране (Всемирный банк) нельзя напрямую сравнивать с наблюдением для одного города (ClimaNote / NASA POWER). Источники указаны в паспортах.
Всего: 248
| Австралия | Canberra | 16 °C | 58 мм | 12 / 12 |
| Австрия | Vienna | 6 °C | 43 мм | 12 / 12 |
| Азербайджан | Baku | 12 °C | 36 мм | 12 / 12 |
| Аландские о-ва | Mariehamn | 4 °C | 60 мм | 12 / 12 |
| Албания | Tirana | 12 °C | 141 мм | 12 / 12 |
| Алжир | Algiers | 15 °C | 89 мм | 12 / 12 |
| Американское Самоа | Pago Pago | — | — | Нет данных |
| Ангилья | The Valley | — | — | Нет данных |
| Ангола | Luanda | 26 °C | 37 мм | 12 / 12 |
| Андорра | Andorra la Vella | 6 °C | 81 мм | 12 / 12 |
| Антигуа и Барбуда | Saint John’s | 27 °C | 103 мм | 12 / 12 |
| Аргентина | Buenos Aires | 20 °C | 95 мм | 12 / 12 |
| Армения | Yerevan | 4 °C | 26 мм | 12 / 12 |
| Аруба | Oranjestad | 27 °C | 135 мм | 12 / 12 |
| Афганистан | Kabul | 8 °C | 24 мм | 12 / 12 |
| Багамы | Nassau | 25 °C | 70 мм | 12 / 12 |
| Бангладеш | Kafrul | 23 °C | 25 мм | 12 / 12 |
| Барбадос | Bridgetown | 27 °C | 137 мм | 12 / 12 |
| Бахрейн | Manama | 24 °C | 12 мм | 12 / 12 |
| Беларусь | Minsk | 1 °C | 43 мм | 12 / 12 |
| Белиз | Belmopan | 24 °C | 121 мм | 12 / 12 |
| Бельгия | Brussels | 7 °C | 64 мм | 12 / 12 |
| Бенин | Porto-Novo | 27 °C | 75 мм | 12 / 12 |
| Бермудские о-ва | Hamilton | — | — | Нет данных |
| Болгария | Sofia | 6 °C | 36 мм | 12 / 12 |
| Боливия | Sucre | 15 °C | 92 мм | 12 / 12 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | Kralendijk | 27 °C | 137 мм | 12 / 12 |
| Босния и Герцеговина | Sarajevo | 7 °C | 104 мм | 12 / 12 |
| Ботсвана | Gaborone | 25 °C | 68 мм | 12 / 12 |
| Бразилия | São Paulo | 20 °C | 145 мм | 12 / 12 |
| Британская территория в Индийском океане | Diego Garcia | — | — | Нет данных |
| Бруней | Bandar Seri Begawan | 26 °C | 232 мм | 12 / 12 |
| Буркина-Фасо | Ouagadougou | 28 °C | 1 мм | 12 / 12 |
| Бурунди | Bujumbura | 24 °C | 60 мм | 12 / 12 |
| Бутан | Thimphu | 8 °C | 72 мм | 12 / 12 |
| Вануату | Port-Vila | 26 °C | 79 мм | 12 / 12 |
| Ватикан | Ватикан | — | — | Нет данных |
| Великобритания | London | 8 °C | 63 мм | 12 / 12 |
| Венгрия | Budapest | 6 °C | 51 мм | 12 / 12 |
| Венесуэла | Caracas | 23 °C | 179 мм | 12 / 12 |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | Род-Таун | — | — | Нет данных |
| Виргинские о-ва (США) | Шарлотта-Амалия | — | — | Нет данных |
| Внешние малые о-ва (США) | атолл Мидуэй | — | — | Нет данных |
| Восточный Тимор | Dili | 28 °C | 178 мм | 12 / 12 |
| Вьетнам | Hanoi | 21 °C | 57 мм | 12 / 12 |
| Габон | Libreville | 25 °C | 393 мм | 12 / 12 |
| Гаити | Port-au-Prince | 26 °C | 101 мм | 12 / 12 |
| Гайана | Georgetown | 27 °C | 179 мм | 12 / 12 |
| Гамбия | Banjul | 27 °C | 2 мм | 12 / 12 |
| Гана | Accra | 27 °C | 41 мм | 12 / 12 |
| Гваделупа | Basse-Terre | 27 °C | 86 мм | 12 / 12 |
| Гватемала | Santa Catarina Pinula | 18 °C | 48 мм | 12 / 12 |
| Гвинея | Conakry | 27 °C | 77 мм | 12 / 12 |
| Гвинея-Бисау | Bissau | 28 °C | 23 мм | 12 / 12 |
| Германия | Berlin | 5 °C | 42 мм | 12 / 12 |
| Гернси | St. Peter Port | — | — | Нет данных |
| Гибралтар | Gibraltar | 16 °C | 94 мм | 12 / 12 |
| Гондурас | Tegucigalpa | 21 °C | 45 мм | 12 / 12 |
| Гонконг (САР) | Hong Kong | 21 °C | 39 мм | 12 / 12 |
| Гренада | Saint George's | 27 °C | 161 мм | 12 / 12 |
| Гренландия | Nuuk | -9 °C | 77 мм | 12 / 12 |
| Греция | Athens | 14 °C | 45 мм | 12 / 12 |
| Грузия | Tbilisi | 6 °C | 43 мм | 12 / 12 |
| Гуам | Hagåtña | 27 °C | 175 мм | 12 / 12 |
| Дания | Copenhagen | 6 °C | 50 мм | 12 / 12 |
| Джерси | Saint Helier | 11 °C | 132 мм | 12 / 12 |
| Джибути | Djibouti | 26 °C | 32 мм | 12 / 12 |
| Доминика | Roseau | 26 °C | 101 мм | 12 / 12 |
| Доминиканская Республика | Santo Domingo | 25 °C | 75 мм | 12 / 12 |
| Египет | Cairo | 19 °C | 2 мм | 12 / 12 |
| Замбия | Lusaka | 24 °C | 98 мм | 12 / 12 |
| Западная Сахара | Laayoune | 20 °C | 5 мм | 12 / 12 |
| Зимбабве | Harare | 22 °C | 82 мм | 12 / 12 |
| Израиль | Jerusalem | 15 °C | 37 мм | 12 / 12 |
| Индия | New Delhi | 20 °C | 5 мм | 12 / 12 |
| Индонезия | Jakarta | 26 °C | 216 мм | 12 / 12 |
| Иордания | Amman | 15 °C | 16 мм | 12 / 12 |
| Ирак | Baghdad | 18 °C | 26 мм | 12 / 12 |
| Иран | Tehran | 9 °C | 45 мм | 12 / 12 |
| Ирландия | Dublin | 8 °C | 85 мм | 12 / 12 |
| Исландия | Reykjavík | 1 °C | 113 мм | 12 / 12 |
| Испания | Madrid | 9 °C | 53 мм | 12 / 12 |
| Италия | Rome | 12 °C | 128 мм | 12 / 12 |
| Йемен | Sanaa | 16 °C | 4 мм | 12 / 12 |
| КНДР | Pyongyang | 4 °C | 45 мм | 12 / 12 |
| Кабо-Верде | Praia | 25 °C | 6 мм | 12 / 12 |
| Казахстан | Astana | -5 °C | 26 мм | 12 / 12 |
| Камбоджа | Phnom Penh | 27 °C | 78 мм | 12 / 12 |
| Камерун | Yaoundé | 23 °C | 173 мм | 12 / 12 |
| Канада | Ottawa | 2 °C | 83 мм | 12 / 12 |
| Катар | Doha | 25 °C | 7 мм | 12 / 12 |
| Кения | Nairobi | 18 °C | 83 мм | 12 / 12 |
| Кипр | Nicosia | 17 °C | 38 мм | 12 / 12 |
| Кирибати | Южная Тарава | — | — | Нет данных |
| Китай | Beijing | 4 °C | 14 мм | 12 / 12 |
| Кокосовые о-ва | West Island | — | — | Нет данных |
| Колумбия | Bogotá | 14 °C | 127 мм | 12 / 12 |
| Коморы | Moroni | 27 °C | 69 мм | 12 / 12 |
| Конго - Браззавиль | Brazzaville | 25 °C | 183 мм | 12 / 12 |
| Конго - Киншаса | Kinshasa | 25 °C | 183 мм | 12 / 12 |
| Коста-Рика | San José | 20 °C | 312 мм | 12 / 12 |
| Кот-д’Ивуар | Yamoussoukro | 26 °C | 52 мм | 12 / 12 |
| Куба | Havana | 25 °C | 50 мм | 12 / 12 |
| Кувейт | Kuwait City | 21 °C | 30 мм | 12 / 12 |
| Кыргызстан | Osh | 5 °C | 58 мм | 12 / 12 |
| Кюрасао | Willemstad | 27 °C | 150 мм | 12 / 12 |
| Лаос | Vientiane | 24 °C | 22 мм | 12 / 12 |
| Латвия | Riga | 3 °C | 59 мм | 12 / 12 |
| Лесото | Maseru | 18 °C | 112 мм | 12 / 12 |
| Либерия | Monrovia | 26 °C | 192 мм | 12 / 12 |
| Ливан | Beirut | 17 °C | 78 мм | 12 / 12 |
| Ливия | Tripoli | 19 °C | 51 мм | 12 / 12 |
| Литва | Vilnius | 3 °C | 44 мм | 12 / 12 |
| Лихтенштейн | Vaduz | 5 °C | 121 мм | 12 / 12 |
| Люксембург | Luxembourg | 6 °C | 68 мм | 12 / 12 |
| Маврикий | Port Louis | 25 °C | 43 мм | 12 / 12 |
| Мавритания | Nouakchott | 26 °C | 1 мм | 12 / 12 |
| Мадагаскар | Antananarivo | 20 °C | 79 мм | 12 / 12 |
| Майотта | Mamoudzou | 27 °C | 40 мм | 12 / 12 |
| Макао (САР) | Macau | 21 °C | 34 мм | 12 / 12 |
| Малави | Lilongwe | 24 °C | 39 мм | 12 / 12 |
| Малайзия | Kuala Lumpur | 25 °C | 371 мм | 12 / 12 |
| Мали | Bamako | 27 °C | 2 мм | 12 / 12 |
| Мальдивы | Мале | — | — | Нет данных |
| Мальта | Valletta | 18 °C | 69 мм | 12 / 12 |
| Марокко | Rabat | 16 °C | 69 мм | 12 / 12 |
| Мартиника | Fort-de-France | 27 °C | 127 мм | 12 / 12 |
| Маршалловы о-ва | Маджуро | — | — | Нет данных |
| Мексика | Mexico City | 14 °C | 33 мм | 12 / 12 |
| Мозамбик | Maputo | 23 °C | 91 мм | 12 / 12 |
| Молдова | Chisinau | 5 °C | 36 мм | 12 / 12 |
| Монако | Monaco | 12 °C | 129 мм | 12 / 12 |
| Монголия | Ulan Bator | -9 °C | 6 мм | 12 / 12 |
| Монтсеррат | Plymouth | — | — | Нет данных |
| Мьянма (Бирма) | Nay Pyi Taw | 24 °C | 26 мм | 12 / 12 |
| Намибия | Windhoek | 23 °C | 34 мм | 12 / 12 |
| Науру | Ярен | — | — | Нет данных |
| Непал | Madhyapur Thimi | 15 °C | 18 мм | 12 / 12 |
| Нигер | Niamey | 28 °C | 0 мм | 12 / 12 |
| Нигерия | Abuja | 27 °C | 10 мм | 12 / 12 |
| Нидерланды | Amsterdam | 8 °C | 61 мм | 12 / 12 |
| Никарагуа | Managua | 27 °C | 46 мм | 12 / 12 |
| Ниуэ | Alofi | — | — | Нет данных |
| Новая Зеландия | Wellington | 13 °C | 69 мм | 12 / 12 |
| Новая Каледония | Nouméa | 23 °C | 65 мм | 12 / 12 |
| Норвегия | Oslo | 2 °C | 92 мм | 12 / 12 |
| ОАЭ | Abu Dhabi | 26 °C | 3 мм | 12 / 12 |
| Оман | Muscat | 25 °C | 12 мм | 12 / 12 |
| Пакистан | Islamabad | 16 °C | 30 мм | 12 / 12 |
| Палау | Нгерулмуд | — | — | Нет данных |
| Палестинские территории | Nablus | 15 °C | 53 мм | 12 / 12 |
| Панама | Panama City | 25 °C | 238 мм | 12 / 12 |
| Папуа — Новая Гвинея | Port Moresby | 27 °C | 110 мм | 12 / 12 |
| Парагвай | Asunción | 25 °C | 189 мм | 12 / 12 |
| Перу | Lima | 19 °C | 3 мм | 12 / 12 |
| Польша | Praga Południe | 4 °C | 40 мм | 12 / 12 |
| Португалия | Lisbon | 14 °C | 82 мм | 12 / 12 |
| Пуэрто-Рико | San Juan | 25 °C | 112 мм | 12 / 12 |
| Республика Корея | Seoul | 6 °C | 47 мм | 12 / 12 |
| Реюньон | Saint-Denis | 24 °C | 84 мм | 12 / 12 |
| Россия | Moscow | -1 °C | 43 мм | 12 / 12 |
| Руанда | Kigali | 19 °C | 130 мм | 12 / 12 |
| Румыния | Bucharest | 6 °C | 45 мм | 12 / 12 |
| США | Washington | 9 °C | 74 мм | 12 / 12 |
| Сальвадор | San Salvador | 24 °C | 45 мм | 12 / 12 |
| Самоа | Apia | 27 °C | 271 мм | 12 / 12 |
| Сан-Марино | San Marino | 7 °C | 91 мм | 12 / 12 |
| Сан-Томе и Принсипи | São Tomé | 25 °C | 210 мм | 12 / 12 |
| Саудовская Аравия | Riyadh | 20 °C | 11 мм | 12 / 12 |
| Северная Македония | Skopje | 8 °C | 53 мм | 12 / 12 |
| Северные Марианские о-ва | Saipan | 26 °C | 133 мм | 12 / 12 |
| Сейшельские о-ва | Виктория | — | — | Нет данных |
| Сен-Бартелеми | Густавия | — | — | Нет данных |
| Сен-Мартен | Мариго | — | — | Нет данных |
| Сен-Пьер и Микелон | Saint-Pierre | — | — | Нет данных |
| Сенегал | Dakar | 27 °C | 0 мм | 12 / 12 |
| Сент-Винсент и Гренадины | Kingstown | 27 °C | 138 мм | 12 / 12 |
| Сент-Китс и Невис | Basseterre | 26 °C | 105 мм | 12 / 12 |
| Сент-Люсия | Castries | 26 °C | 102 мм | 12 / 12 |
| Сербия | Belgrade | 8 °C | 48 мм | 12 / 12 |
| Сингапур | Singapore | 26 °C | 280 мм | 12 / 12 |
| Синт-Мартен | Филипсбург | — | — | Нет данных |
| Сирия | Damascus | 12 °C | 21 мм | 12 / 12 |
| Словакия | Bratislava | 6 °C | 46 мм | 12 / 12 |
| Словения | Ljubljana | 6 °C | 121 мм | 12 / 12 |
| Соломоновы о-ва | Honiara | 27 °C | 287 мм | 12 / 12 |
| Сомали | Mogadishu | 27 °C | 64 мм | 12 / 12 |
| Судан | Khartoum | 28 °C | 0 мм | 12 / 12 |
| Суринам | Paramaribo | 27 °C | 116 мм | 12 / 12 |
| Сьерра-Леоне | Freetown | 27 °C | 98 мм | 12 / 12 |
| Таджикистан | Dushanbe | 7 °C | 67 мм | 12 / 12 |
| Таиланд | Bangkok | 27 °C | 42 мм | 12 / 12 |
| Тайвань | Taipei | 21 °C | 137 мм | 12 / 12 |
| Танзания | Dodoma | 25 °C | 24 мм | 12 / 12 |
| Того | Lomé | 27 °C | 63 мм | 12 / 12 |
| Токелау | Fakaofo | — | — | Нет данных |
| Тонга | Нукуалофа | — | — | Нет данных |
| Тринидад и Тобаго | Port of Spain | 27 °C | 124 мм | 12 / 12 |
| Тувалу | Фунафути | — | — | Нет данных |
| Тунис | Gabès | 18 °C | 15 мм | 12 / 12 |
| Туркменистан | Ashgabat | 9 °C | 25 мм | 12 / 12 |
| Турция | Ankara | 8 °C | 39 мм | 12 / 12 |
| Тёркс и Кайкос | Кокберн-Таун (Гранд-Терк) | — | — | Нет данных |
| Уганда | Kampala | 21 °C | 179 мм | 12 / 12 |
| Узбекистан | Tashkent | 7 °C | 57 мм | 12 / 12 |
| Украина | Kyiv | 2 °C | 42 мм | 12 / 12 |
| Уоллис и Футуна | Mata-Utu | — | — | Нет данных |
| Уругвай | Montevideo | 18 °C | 101 мм | 12 / 12 |
| Фарерские о-ва | Tórshavn | 6 °C | 119 мм | 12 / 12 |
| Федеративные Штаты Микронезии | Palikir | 27 °C | 294 мм | 12 / 12 |
| Фиджи | Suva | 25 °C | 130 мм | 12 / 12 |
| Филиппины | Manila | 26 °C | 74 мм | 12 / 12 |
| Финляндия | Helsinki | 2 °C | 59 мм | 12 / 12 |
| Фолклендские о-ва | Stanley | 8 °C | 50 мм | 12 / 12 |
| Франция | Paris | 8 °C | 58 мм | 12 / 12 |
| Французская Гвиана | Cayenne | 27 °C | 122 мм | 12 / 12 |
| Французская Полинезия | Papeete | 26 °C | 144 мм | 12 / 12 |
| Французские Южные территории | Port-aux-Français | — | — | Нет данных |
| Хорватия | Zagreb | 7 °C | 80 мм | 12 / 12 |
| Центрально-Африканская Республика | Bangui | 26 °C | 103 мм | 12 / 12 |
| Чад | N'Djamena | 28 °C | 0 мм | 12 / 12 |
| Черногория | Podgorica | 10 °C | 286 мм | 12 / 12 |
| Чехия | Prague | 5 °C | 40 мм | 12 / 12 |
| Чили | Santiago | 17 °C | 16 мм | 12 / 12 |
| Швейцария | Bern | 4 °C | 90 мм | 12 / 12 |
| Швеция | Stockholm | 3 °C | 47 мм | 12 / 12 |
| Шпицберген и Ян-Майен | Longyearbyen | -9 °C | 47 мм | 12 / 12 |
| Шри-Ланка | Colombo | 26 °C | 307 мм | 12 / 12 |
| Эквадор | Cuenca | 15 °C | 174 мм | 12 / 12 |
| Экваториальная Гвинея | Malabo | 27 °C | 171 мм | 12 / 12 |
| Эритрея | Asmara | 15 °C | 32 мм | 12 / 12 |
| Эсватини | Mbabane | 18 °C | 171 мм | 12 / 12 |
| Эстония | Tallinn | 2 °C | 51 мм | 12 / 12 |
| Эфиопия | Addis Ababa | 15 °C | 10 мм | 12 / 12 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | King Edward Point | — | — | Нет данных |
| Южно-Африканская Республика | Pretoria | 21 °C | 90 мм | 12 / 12 |
| Южный Судан | Juba | 27 °C | 72 мм | 12 / 12 |
| Ямайка | Kingston | 25 °C | 79 мм | 12 / 12 |
| Япония | Tokyo | 12 °C | 91 мм | 12 / 12 |
| о-в Буве | остров Буве | — | — | Нет данных |
| о-в Мэн | Douglas | 10 °C | 125 мм | 12 / 12 |
| о-в Норфолк | Kingston | — | — | Нет данных |
| о-в Рождества | Flying Fish Cove | — | — | Нет данных |
| о-в Св. Елены | Jamestown | — | — | Нет данных |
| о-ва Кайман | George Town | 27 °C | 120 мм | 12 / 12 |
| о-ва Кука | Avarua | — | — | Нет данных |
| о-ва Питкэрн | Adamstown | — | — | Нет данных |
| о-ва Херд и Макдональд | остров Херд | — | — | Нет данных |
Климатические нормы разных источников имеют ограничения и могут отличаться по методике расчёта. Нет данных — не означает нулевую температуру или отсутствие осадков.