Климат: Нидерланды
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Amsterdam
18 °C
4 °C
50 мм осадков
Климат по месяцам: Amsterdam
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 63 мм |
| Февраль | 4 °C | 6 °C | 2 °C | 53 мм |
| Март | 6 °C | 9 °C | 3 °C | 54 мм |
| Апрель | 9 °C | 13 °C | 6 °C | 50 мм |
| Май | 13 °C | 16 °C | 10 °C | 62 мм |
| Июнь | 16 °C | 19 °C | 12 °C | 67 мм |
| Июль | 18 °C | 21 °C | 15 °C | 82 мм |
| Август | 18 °C | 21 °C | 15 °C | 81 мм |
| Сентябрь | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 69 мм |
| Октябрь | 11 °C | 14 °C | 9 °C | 66 мм |
| Ноябрь | 8 °C | 9 °C | 6 °C | 61 мм |
| Декабрь | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 69 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Amsterdam · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 10,5 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 13,6 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 7,3 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 860 мм/год |
| Относительная влажность | 80,3 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 39,8 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 19,9 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 3,5 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.