Климат: КНДР
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Pyongyang
24 °C
-5 °C
13 мм осадков
Климат по месяцам: Pyongyang
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | -5 °C | -1 °C | -10 °C | 13 мм |
| Февраль | -2 °C | 3 °C | -7 °C | 20 мм |
| Март | 3 °C | 9 °C | -2 °C | 27 мм |
| Апрель | 10 °C | 16 °C | 4 °C | 53 мм |
| Май | 16 °C | 22 °C | 11 °C | 94 мм |
| Июнь | 21 °C | 26 °C | 16 °C | 107 мм |
| Июль | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 263 мм |
| Август | 24 °C | 28 °C | 21 °C | 219 мм |
| Сентябрь | 20 °C | 24 °C | 15 °C | 91 мм |
| Октябрь | 13 °C | 18 °C | 8 °C | 43 мм |
| Ноябрь | 4 °C | 9 °C | 0 °C | 45 мм |
| Декабрь | -3 °C | 1 °C | -7 °C | 23 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Pyongyang · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 7,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 12,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 2,7 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 1 103 мм/год |
| Относительная влажность | 70,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 147,5 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 53,8 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 7,3 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.