Климат: Эстония
Средняя температура воздуха и осадки по месяцам. Климат отдельного города: Tallinn
18 °C
-4 °C
33 мм осадков
Климат по месяцам: Tallinn
| Месяц | Средняя температура | Средний максимум | Средний минимум | Осадки за месяц |
|---|---|---|---|---|
| Январь | -3 °C | -2 °C | -5 °C | 43 мм |
| Февраль | -4 °C | -2 °C | -6 °C | 35 мм |
| Март | -1 °C | 2 °C | -4 °C | 33 мм |
| Апрель | 5 °C | 9 °C | 1 °C | 36 мм |
| Май | 11 °C | 15 °C | 6 °C | 41 мм |
| Июнь | 15 °C | 19 °C | 11 °C | 70 мм |
| Июль | 18 °C | 22 °C | 15 °C | 68 мм |
| Август | 17 °C | 20 °C | 14 °C | 77 мм |
| Сентябрь | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 60 мм |
| Октябрь | 7 °C | 9 °C | 5 °C | 64 мм |
| Ноябрь | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 51 мм |
| Декабрь | -1 °C | 1 °C | -3 °C | 48 мм |
Источник: · период 1991–2020 · Отдельный населённый пункт: Tallinn · CC BY 4.0.
Средняя температура — не абсолютный рекорд; максимумы и минимумы показаны только тогда, когда они есть у источника. Осадки — средняя месячная сумма, не вероятность дождя в конкретный день. Данные ClimaNote и Всемирного банка имеют разные способы расчёта и не должны механически сравниваться как полностью одинаковые измерения.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 6,4 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 9,3 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 2,9 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 740 мм/год |
| Относительная влажность | 80,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 127,3 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 12,8 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 0,6 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.