КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Южно-Африканская Республика
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 17,9 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 25,0 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 11,7 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 523 мм/год |
| Относительная влажность | 53,1 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 9,6 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 186,3 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 83,3 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18 | 26 | 12 | 511 | 52 |
| 2022 | 18 | 25 | 12 | 657 | 56 |
| 2021 | 18 | 25 | 11 | 628 | 52 |
| 2020 | 18 | 25 | 11 | 524 | 51 |
| 2019 | 19 | 27 | 12 | 399 | 47 |
| 2018 | 18 | 26 | 11 | 413 | 49 |
| 2017 | 18 | 26 | 11 | 488 | 49 |
| 2016 | 19 | 26 | 12 | 453 | 49 |
| 2015 | 19 | 26 | 12 | 366 | 48 |
| 2014 | 18 | 25 | 12 | 535 | 51 |
| 2013 | 18 | 25 | 12 | 472 | 49 |
| 2012 | 18 | 25 | 12 | 533 | 52 |
| 2011 | 17 | 24 | 12 | 617 | 55 |
| 2010 | 18 | 25 | 12 | 566 | 53 |
| 2009 | 18 | 25 | 12 | 543 | 54 |
| 2008 | 18 | 25 | 12 | 472 | 53 |
| 2007 | 18 | 25 | 12 | 455 | 50 |
| 2006 | 17 | 24 | 12 | 687 | 58 |
| 2005 | 18 | 25 | 12 | 507 | 54 |
| 2004 | 18 | 25 | 12 | 549 | 54 |
| 2003 | 18 | 25 | 12 | 420 | 51 |
| 2002 | 18 | 25 | 12 | 497 | 55 |
| 2001 | 18 | 24 | 12 | 661 | 59 |
| 2000 | 17 | 24 | 12 | 731 | 60 |
| 1999 | 18 | 25 | 13 | 548 | 55 |
| 1998 | 18 | 25 | 12 | 550 | 55 |
| 1997 | 17 | 24 | 11 | 561 | 58 |
| 1996 | 17 | 24 | 11 | 661 | 59 |
| 1995 | 17 | 24 | 11 | 574 | 56 |
| 1994 | 17 | 25 | 11 | 428 | 52 |
| 1993 | 18 | 25 | 12 | 506 | 54 |
| 1992 | 18 | 25 | 11 | 379 | 49 |
| 1991 | 17 | 24 | 11 | 599 | 56 |
| 1990 | 18 | 25 | 11 | 488 | 54 |
| 1989 | 17 | 24 | 11 | 607 | 57 |
| 1988 | 17 | 24 | 11 | 717 | 59 |
| 1987 | 18 | 25 | 12 | 609 | 56 |
| 1986 | 18 | 25 | 12 | 553 | 56 |
| 1985 | 18 | 25 | 12 | 607 | 55 |
| 1984 | 18 | 25 | 12 | 465 | 55 |
| 1983 | 18 | 25 | 12 | 471 | 55 |
| 1982 | 18 | 25 | 11 | 467 | 55 |
| 1981 | 17 | 24 | 11 | 598 | 58 |
| 1980 | 17 | 25 | 11 | 470 | 55 |
| 1979 | 17 | 25 | 12 | 499 | 57 |
| 1978 | 17 | 24 | 11 | 503 | 58 |
| 1977 | 17 | 24 | 11 | 621 | 59 |
| 1976 | 17 | 23 | 11 | 713 | 62 |
| 1975 | 17 | 24 | 11 | 627 | 59 |
| 1974 | 17 | 23 | 11 | 742 | 62 |
| 1973 | 17 | 24 | 11 | 601 | 56 |
| 1972 | 17 | 25 | 11 | 525 | 55 |
| 1971 | 17 | 24 | 11 | 589 | 57 |
| 1970 | 17 | 25 | 11 | 501 | 52 |
| 1969 | 17 | 24 | 11 | 484 | 54 |
| 1968 | 17 | 24 | 10 | 431 | 54 |
| 1967 | 17 | 24 | 11 | 597 | 58 |
| 1966 | 18 | 25 | 11 | 493 | 53 |
| 1965 | 17 | 24 | 11 | 384 | 52 |
| 1964 | 17 | 24 | 11 | 476 | 53 |
| 1963 | 17 | 24 | 11 | 630 | 58 |
| 1962 | 18 | 25 | 12 | 563 | 53 |
| 1961 | 17 | 24 | 11 | 596 | 57 |
| 1960 | 17 | 24 | 11 | 562 | 54 |
| 1959 | 17 | 24 | 11 | 535 | 54 |
| 1958 | 17 | 25 | 12 | 586 | 52 |
| 1957 | 17 | 24 | 11 | 597 | 56 |
| 1956 | 17 | 24 | 11 | 524 | 51 |
| 1955 | 16 | 23 | 10 | 529 | 54 |
| 1954 | 17 | 24 | 10 | 299 | 46 |
| 1953 | 18 | 25 | 12 | 444 | 51 |
| 1952 | 18 | 24 | 12 | 562 | 54 |
| 1951 | 17 | 24 | 11 | 492 | 53 |
| 1950 | 17 | 24 | 12 | 599 | 58 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.