КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Сербия
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 11,3 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 16,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 6,4 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 779 мм/год |
| Относительная влажность | 72,5 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 84,5 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 83,0 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 29,4 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 18 | 8 | 924 | 74 |
| 2022 | 12 | 18 | 7 | 727 | 71 |
| 2021 | 11 | 17 | 6 | 816 | 71 |
| 2020 | 12 | 17 | 7 | 760 | 72 |
| 2019 | 12 | 18 | 7 | 726 | 71 |
| 2018 | 12 | 17 | 7 | 895 | 74 |
| 2017 | 12 | 17 | 6 | 675 | 69 |
| 2016 | 12 | 16 | 7 | 907 | 74 |
| 2015 | 12 | 17 | 7 | 716 | 72 |
| 2014 | 12 | 17 | 8 | 1 103 | 77 |
| 2013 | 12 | 17 | 7 | 732 | 72 |
| 2012 | 12 | 17 | 6 | 690 | 68 |
| 2011 | 11 | 16 | 6 | 512 | 71 |
| 2010 | 11 | 16 | 7 | 956 | 76 |
| 2009 | 12 | 17 | 7 | 895 | 73 |
| 2008 | 12 | 17 | 7 | 675 | 71 |
| 2007 | 12 | 17 | 7 | 814 | 70 |
| 2006 | 11 | 16 | 6 | 801 | 74 |
| 2005 | 10 | 15 | 6 | 952 | 76 |
| 2004 | 11 | 15 | 6 | 864 | 74 |
| 2003 | 11 | 16 | 6 | 650 | 71 |
| 2002 | 12 | 17 | 7 | 799 | 72 |
| 2001 | 11 | 16 | 6 | 894 | 73 |
| 2000 | 12 | 18 | 7 | 474 | 66 |
| 1999 | 11 | 16 | 7 | 948 | 76 |
| 1998 | 11 | 16 | 6 | 694 | 72 |
| 1997 | 10 | 15 | 6 | 785 | 74 |
| 1996 | 10 | 14 | 6 | 879 | 75 |
| 1995 | 11 | 15 | 6 | 871 | 74 |
| 1994 | 12 | 17 | 7 | 643 | 72 |
| 1993 | 10 | 16 | 5 | 623 | 70 |
| 1992 | 11 | 16 | 6 | 656 | 70 |
| 1991 | 10 | 14 | 5 | 773 | 76 |
| 1990 | 11 | 16 | 6 | 574 | 70 |
| 1989 | 11 | 16 | 6 | 809 | 74 |
| 1988 | 11 | 15 | 6 | 715 | 72 |
| 1987 | 10 | 15 | 6 | 813 | 72 |
| 1986 | 10 | 15 | 6 | 727 | 74 |
| 1985 | 10 | 15 | 5 | 815 | 73 |
| 1984 | 10 | 15 | 6 | 743 | 74 |
| 1983 | 11 | 16 | 6 | 666 | 72 |
| 1982 | 11 | 15 | 6 | 674 | 75 |
| 1981 | 10 | 15 | 6 | 876 | 74 |
| 1980 | 10 | 14 | 5 | 855 | 76 |
| 1979 | 11 | 15 | 6 | 784 | 74 |
| 1978 | 10 | 14 | 5 | 798 | 76 |
| 1977 | 11 | 15 | 6 | 773 | 74 |
| 1976 | 10 | 14 | 5 | 845 | 77 |
| 1975 | 11 | 15 | 6 | 847 | 76 |
| 1974 | 11 | 15 | 6 | 861 | 75 |
| 1973 | 10 | 14 | 6 | 767 | 74 |
| 1972 | 11 | 15 | 6 | 922 | 75 |
| 1971 | 10 | 15 | 6 | 752 | 73 |
| 1970 | 10 | 15 | 6 | 873 | 76 |
| 1969 | 10 | 14 | 6 | 859 | 75 |
| 1968 | 11 | 15 | 6 | 792 | 73 |
| 1967 | 11 | 15 | 6 | 784 | 75 |
| 1966 | 11 | 15 | 7 | 844 | 76 |
| 1965 | 10 | 14 | 5 | 736 | 74 |
| 1964 | 10 | 14 | 5 | 850 | 76 |
| 1963 | 10 | 15 | 6 | 767 | 74 |
| 1962 | 10 | 15 | 6 | 754 | 73 |
| 1961 | 11 | 16 | 6 | 649 | 71 |
| 1960 | 11 | 15 | 6 | 758 | 75 |
| 1959 | 10 | 14 | 6 | 800 | 76 |
| 1958 | 11 | 16 | 7 | 660 | 70 |
| 1957 | 11 | 15 | 6 | 730 | 75 |
| 1956 | 9 | 14 | 5 | 791 | 72 |
| 1955 | 10 | 14 | 6 | 944 | 77 |
| 1954 | 9 | 14 | 5 | 867 | 74 |
| 1953 | 10 | 15 | 6 | 654 | 71 |
| 1952 | 11 | 16 | 7 | 701 | 67 |
| 1951 | 12 | 16 | 7 | 667 | 71 |
| 1950 | 12 | 17 | 7 | 506 | 63 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.