КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Греция
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 14,9 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 19,0 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 10,9 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 782 мм/год |
| Относительная влажность | 69,5 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 34,1 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 100,1 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 33,9 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 20 | 12 | 857 | 70 |
| 2022 | 15 | 20 | 11 | 775 | 67 |
| 2021 | 16 | 20 | 11 | 924 | 67 |
| 2020 | 16 | 20 | 11 | 741 | 67 |
| 2019 | 16 | 20 | 12 | 874 | 69 |
| 2018 | 16 | 20 | 12 | 918 | 70 |
| 2017 | 15 | 20 | 11 | 798 | 66 |
| 2016 | 16 | 20 | 11 | 776 | 67 |
| 2015 | 15 | 19 | 11 | 881 | 68 |
| 2014 | 16 | 19 | 12 | 925 | 72 |
| 2013 | 16 | 20 | 11 | 773 | 67 |
| 2012 | 15 | 20 | 11 | 863 | 67 |
| 2011 | 15 | 19 | 10 | 691 | 69 |
| 2010 | 16 | 19 | 12 | 943 | 71 |
| 2009 | 15 | 19 | 11 | 965 | 71 |
| 2008 | 15 | 19 | 11 | 594 | 69 |
| 2007 | 15 | 19 | 11 | 707 | 68 |
| 2006 | 14 | 18 | 10 | 788 | 71 |
| 2005 | 14 | 18 | 10 | 834 | 70 |
| 2004 | 15 | 19 | 11 | 772 | 71 |
| 2003 | 15 | 19 | 11 | 866 | 70 |
| 2002 | 15 | 19 | 11 | 896 | 72 |
| 2001 | 15 | 19 | 11 | 696 | 68 |
| 2000 | 15 | 19 | 10 | 520 | 68 |
| 1999 | 15 | 19 | 11 | 792 | 72 |
| 1998 | 15 | 19 | 11 | 786 | 70 |
| 1997 | 14 | 18 | 10 | 709 | 70 |
| 1996 | 14 | 18 | 10 | 857 | 72 |
| 1995 | 14 | 18 | 10 | 791 | 71 |
| 1994 | 15 | 19 | 11 | 764 | 70 |
| 1993 | 14 | 18 | 10 | 623 | 69 |
| 1992 | 14 | 18 | 10 | 570 | 69 |
| 1991 | 14 | 17 | 10 | 762 | 72 |
| 1990 | 15 | 19 | 11 | 591 | 68 |
| 1989 | 14 | 18 | 10 | 561 | 69 |
| 1988 | 14 | 18 | 10 | 688 | 69 |
| 1987 | 14 | 18 | 10 | 849 | 71 |
| 1986 | 14 | 18 | 11 | 715 | 70 |
| 1985 | 15 | 18 | 11 | 730 | 69 |
| 1984 | 14 | 18 | 10 | 720 | 71 |
| 1983 | 14 | 18 | 10 | 743 | 71 |
| 1982 | 14 | 18 | 10 | 812 | 71 |
| 1981 | 14 | 18 | 10 | 825 | 70 |
| 1980 | 14 | 18 | 10 | 865 | 71 |
| 1979 | 14 | 18 | 11 | 987 | 72 |
| 1978 | 14 | 18 | 10 | 880 | 71 |
| 1977 | 15 | 19 | 11 | 541 | 68 |
| 1976 | 14 | 17 | 10 | 901 | 73 |
| 1975 | 14 | 18 | 10 | 748 | 71 |
| 1974 | 14 | 18 | 10 | 854 | 71 |
| 1973 | 14 | 18 | 10 | 867 | 72 |
| 1972 | 14 | 18 | 11 | 1 043 | 74 |
| 1971 | 14 | 18 | 10 | 969 | 72 |
| 1970 | 15 | 19 | 11 | 774 | 70 |
| 1969 | 15 | 18 | 11 | 855 | 71 |
| 1968 | 15 | 19 | 11 | 964 | 71 |
| 1967 | 14 | 18 | 10 | 815 | 71 |
| 1966 | 15 | 19 | 11 | 1 006 | 72 |
| 1965 | 14 | 18 | 10 | 762 | 70 |
| 1964 | 14 | 18 | 10 | 877 | 72 |
| 1963 | 14 | 18 | 11 | 983 | 73 |
| 1962 | 15 | 18 | 11 | 977 | 69 |
| 1961 | 15 | 18 | 11 | 668 | 68 |
| 1960 | 15 | 18 | 11 | 886 | 72 |
| 1959 | 14 | 17 | 10 | 797 | 71 |
| 1958 | 15 | 19 | 11 | 682 | 69 |
| 1957 | 14 | 18 | 11 | 807 | 71 |
| 1956 | 14 | 18 | 10 | 896 | 69 |
| 1955 | 15 | 18 | 11 | 948 | 73 |
| 1954 | 14 | 18 | 11 | 945 | 71 |
| 1953 | 14 | 18 | 10 | 789 | 69 |
| 1952 | 16 | 20 | 12 | 764 | 67 |
| 1951 | 15 | 19 | 11 | 784 | 69 |
| 1950 | 15 | 19 | 11 | 686 | 67 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.