КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Ботсвана
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 22,1 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 29,2 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 15,4 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 446 мм/год |
| Относительная влажность | 46,0 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 1,6 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 293,0 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 166,6 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23 | 30 | 16 | 330 | 42 |
| 2022 | 22 | 29 | 15 | 469 | 49 |
| 2021 | 21 | 29 | 15 | 607 | 48 |
| 2020 | 22 | 29 | 15 | 501 | 45 |
| 2019 | 23 | 31 | 16 | 311 | 38 |
| 2018 | 23 | 30 | 16 | 398 | 42 |
| 2017 | 22 | 29 | 15 | 630 | 49 |
| 2016 | 23 | 30 | 16 | 423 | 43 |
| 2015 | 23 | 31 | 16 | 263 | 39 |
| 2014 | 22 | 29 | 15 | 610 | 50 |
| 2013 | 22 | 30 | 15 | 396 | 43 |
| 2012 | 22 | 30 | 15 | 377 | 44 |
| 2011 | 21 | 29 | 15 | 526 | 51 |
| 2010 | 22 | 29 | 16 | 527 | 52 |
| 2009 | 21 | 28 | 15 | 513 | 52 |
| 2008 | 22 | 29 | 15 | 439 | 47 |
| 2007 | 22 | 29 | 15 | 295 | 43 |
| 2006 | 21 | 28 | 15 | 624 | 53 |
| 2005 | 23 | 30 | 16 | 397 | 44 |
| 2004 | 22 | 29 | 15 | 467 | 48 |
| 2003 | 23 | 30 | 16 | 303 | 41 |
| 2002 | 22 | 30 | 16 | 290 | 43 |
| 2001 | 22 | 29 | 15 | 563 | 52 |
| 2000 | 21 | 28 | 15 | 690 | 55 |
| 1999 | 22 | 29 | 16 | 404 | 45 |
| 1998 | 22 | 30 | 16 | 418 | 46 |
| 1997 | 22 | 29 | 15 | 482 | 48 |
| 1996 | 21 | 28 | 15 | 495 | 48 |
| 1995 | 23 | 29 | 16 | 420 | 43 |
| 1994 | 22 | 29 | 15 | 356 | 42 |
| 1993 | 22 | 29 | 16 | 459 | 46 |
| 1992 | 23 | 30 | 16 | 258 | 39 |
| 1991 | 21 | 28 | 15 | 544 | 48 |
| 1990 | 22 | 29 | 16 | 387 | 46 |
| 1989 | 21 | 28 | 15 | 477 | 48 |
| 1988 | 21 | 28 | 15 | 572 | 50 |
| 1987 | 23 | 30 | 16 | 356 | 43 |
| 1986 | 22 | 29 | 15 | 441 | 46 |
| 1985 | 22 | 29 | 15 | 387 | 43 |
| 1984 | 22 | 29 | 15 | 314 | 43 |
| 1983 | 22 | 29 | 16 | 408 | 44 |
| 1982 | 22 | 29 | 15 | 431 | 45 |
| 1981 | 21 | 28 | 14 | 503 | 50 |
| 1980 | 21 | 28 | 15 | 372 | 46 |
| 1979 | 22 | 29 | 16 | 358 | 47 |
| 1978 | 21 | 28 | 14 | 525 | 53 |
| 1977 | 21 | 28 | 15 | 592 | 51 |
| 1976 | 20 | 27 | 15 | 491 | 52 |
| 1975 | 21 | 28 | 15 | 456 | 50 |
| 1974 | 20 | 27 | 15 | 578 | 54 |
| 1973 | 22 | 28 | 16 | 436 | 46 |
| 1972 | 21 | 28 | 15 | 483 | 46 |
| 1971 | 22 | 28 | 15 | 406 | 45 |
| 1970 | 22 | 29 | 16 | 385 | 40 |
| 1969 | 21 | 28 | 15 | 461 | 47 |
| 1968 | 21 | 28 | 15 | 400 | 43 |
| 1967 | 21 | 27 | 15 | 535 | 51 |
| 1966 | 22 | 28 | 15 | 553 | 47 |
| 1965 | 22 | 29 | 15 | 209 | 38 |
| 1964 | 21 | 29 | 15 | 317 | 42 |
| 1963 | 21 | 28 | 15 | 479 | 49 |
| 1962 | 22 | 29 | 16 | 575 | 46 |
| 1961 | 21 | 28 | 16 | 506 | 50 |
| 1960 | 21 | 28 | 15 | 393 | 44 |
| 1959 | 21 | 28 | 15 | 304 | 45 |
| 1958 | 21 | 28 | 15 | 721 | 49 |
| 1957 | 21 | 28 | 16 | 611 | 48 |
| 1956 | 21 | 29 | 15 | 321 | 39 |
| 1955 | 20 | 27 | 14 | 649 | 49 |
| 1954 | 22 | 30 | 14 | 141 | 28 |
| 1953 | 21 | 28 | 15 | 578 | 46 |
| 1952 | 22 | 29 | 15 | 476 | 43 |
| 1951 | 22 | 28 | 15 | 546 | 46 |
| 1950 | 21 | 27 | 15 | 576 | 50 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.