КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Буркина-Фасо
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 28,6 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 34,4 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 23,2 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 607 мм/год |
| Относительная влажность | 47,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 0,0 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 364,7 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 318,5 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 29 | 35 | 24 | 537 | 48 |
| 2022 | 29 | 34 | 23 | 635 | 48 |
| 2021 | 29 | 35 | 24 | 473 | 47 |
| 2020 | 29 | 35 | 23 | 696 | 48 |
| 2019 | 29 | 35 | 24 | 643 | 47 |
| 2018 | 29 | 35 | 24 | 673 | 48 |
| 2017 | 29 | 35 | 23 | 598 | 46 |
| 2016 | 29 | 35 | 24 | 581 | 47 |
| 2015 | 29 | 35 | 23 | 646 | 45 |
| 2014 | 29 | 35 | 23 | 518 | 47 |
| 2013 | 29 | 35 | 23 | 541 | 48 |
| 2012 | 29 | 34 | 23 | 711 | 48 |
| 2011 | 29 | 35 | 23 | 471 | 46 |
| 2010 | 29 | 35 | 24 | 723 | 49 |
| 2009 | 29 | 35 | 24 | 571 | 48 |
| 2008 | 28 | 34 | 23 | 564 | 45 |
| 2007 | 29 | 34 | 23 | 525 | 46 |
| 2006 | 29 | 34 | 23 | 547 | 46 |
| 2005 | 29 | 34 | 24 | 541 | 48 |
| 2004 | 29 | 34 | 23 | 441 | 47 |
| 2003 | 29 | 34 | 23 | 730 | 49 |
| 2002 | 29 | 34 | 23 | 542 | 46 |
| 2001 | 29 | 35 | 23 | 577 | 45 |
| 2000 | 28 | 34 | 23 | 619 | 46 |
| 1999 | 28 | 34 | 23 | 716 | 48 |
| 1998 | 29 | 34 | 23 | 662 | 48 |
| 1997 | 28 | 34 | 23 | 610 | 47 |
| 1996 | 28 | 34 | 23 | 560 | 46 |
| 1995 | 28 | 34 | 23 | 631 | 48 |
| 1994 | 28 | 34 | 23 | 745 | 49 |
| 1993 | 29 | 35 | 23 | 538 | 46 |
| 1992 | 28 | 34 | 22 | 669 | 47 |
| 1991 | 28 | 34 | 23 | 624 | 49 |
| 1990 | 29 | 34 | 23 | 543 | 46 |
| 1989 | 28 | 34 | 22 | 684 | 46 |
| 1988 | 28 | 34 | 23 | 748 | 47 |
| 1987 | 29 | 35 | 23 | 518 | 44 |
| 1986 | 28 | 34 | 23 | 725 | 47 |
| 1985 | 28 | 34 | 23 | 633 | 45 |
| 1984 | 28 | 35 | 23 | 597 | 44 |
| 1983 | 29 | 35 | 23 | 486 | 44 |
| 1982 | 28 | 34 | 22 | 619 | 48 |
| 1981 | 28 | 35 | 22 | 712 | 47 |
| 1980 | 29 | 35 | 23 | 709 | 48 |
| 1979 | 28 | 34 | 22 | 719 | 49 |
| 1978 | 28 | 34 | 22 | 783 | 51 |
| 1977 | 28 | 34 | 22 | 595 | 46 |
| 1976 | 27 | 33 | 22 | 713 | 51 |
| 1975 | 27 | 33 | 22 | 631 | 48 |
| 1974 | 28 | 33 | 22 | 616 | 47 |
| 1973 | 29 | 35 | 23 | 559 | 44 |
| 1972 | 28 | 34 | 23 | 652 | 48 |
| 1971 | 28 | 34 | 22 | 732 | 48 |
| 1970 | 28 | 35 | 22 | 680 | 47 |
| 1969 | 28 | 34 | 23 | 769 | 51 |
| 1968 | 28 | 34 | 22 | 797 | 52 |
| 1967 | 28 | 33 | 22 | 793 | 49 |
| 1966 | 28 | 34 | 22 | 619 | 46 |
| 1965 | 27 | 34 | 22 | 667 | 46 |
| 1964 | 28 | 34 | 22 | 647 | 48 |
| 1963 | 28 | 34 | 22 | 638 | 47 |
| 1962 | 27 | 34 | 22 | 703 | 49 |
| 1961 | 27 | 34 | 21 | 536 | 44 |
| 1960 | 27 | 34 | 22 | 636 | 47 |
| 1959 | 28 | 34 | 22 | 653 | 45 |
| 1958 | 28 | 34 | 22 | 691 | 47 |
| 1957 | 27 | 33 | 21 | 862 | 53 |
| 1956 | 27 | 33 | 22 | 861 | 48 |
| 1955 | 27 | 34 | 21 | 679 | 46 |
| 1954 | 27 | 34 | 22 | 703 | 48 |
| 1953 | 28 | 34 | 22 | 607 | 45 |
| 1952 | 27 | 34 | 21 | 698 | 45 |
| 1951 | 27 | 34 | 22 | 855 | 51 |
| 1950 | 27 | 33 | 21 | 753 | 46 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.