КЛИМАТ ПО ГОДАМ
Изменение климата: Беларусь
Исторические данные Всемирного банка о температуре и осадках. Показатели усреднены по территории страны.
Это годовые значения WB_CCKP, а не температура каждого месяца и не прогноз. Сравнивайте их с климатической нормой 1991–2020 годов, рассчитанной отдельно.
Климат страны: средние за 1991–2020 годы
Усреднённые годовые климатические показатели территории страны, а не климат её столицы. Значения рассчитаны как среднее за 30 лет из годовых данных WB_CCKP. Они не показывают различия между регионами и не заменяют температуру по месяцам.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средняя температура воздуха | 7,4 °C |
| Средняя дневная максимальная температура | 11,0 °C |
| Средняя дневная минимальная температура | 3,2 °C |
| Среднегодовое количество осадков | 723 мм/год |
| Относительная влажность | 77,2 % |
| Морозные дни (минимум ниже 0 °C) | 126,2 дней/год |
| Тёплые дни (максимум от 25 °C) | 34,1 дней/год |
| Жаркие дни (максимум от 30 °C) | 5,2 дней/год |
Источники: . Показатели усреднены за 1991–2020 гг. на основе 30 годовых записей; лицензия CC BY 4.0 с указанием источника. Методы расчёта могут отличаться от ClimaNote.
Исторические значения по годам
| Год | Температура, °C | Средний максимум, °C | Средний минимум, °C | Осадки, мм | Влажность, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 13 | 4 | 790 | 76 |
| 2022 | 8 | 12 | 4 | 824 | 76 |
| 2021 | 7 | 11 | 3 | 791 | 77 |
| 2020 | 9 | 13 | 5 | 724 | 77 |
| 2019 | 9 | 13 | 5 | 644 | 75 |
| 2018 | 8 | 12 | 4 | 639 | 76 |
| 2017 | 8 | 11 | 4 | 849 | 78 |
| 2016 | 8 | 11 | 4 | 791 | 77 |
| 2015 | 9 | 13 | 4 | 591 | 73 |
| 2014 | 8 | 12 | 4 | 625 | 75 |
| 2013 | 8 | 11 | 4 | 720 | 79 |
| 2012 | 7 | 10 | 3 | 845 | 79 |
| 2011 | 8 | 11 | 4 | 636 | 77 |
| 2010 | 7 | 11 | 3 | 794 | 78 |
| 2009 | 7 | 11 | 3 | 836 | 79 |
| 2008 | 8 | 11 | 4 | 768 | 79 |
| 2007 | 8 | 12 | 4 | 706 | 77 |
| 2006 | 7 | 11 | 3 | 702 | 78 |
| 2005 | 7 | 11 | 3 | 700 | 77 |
| 2004 | 7 | 10 | 3 | 757 | 78 |
| 2003 | 7 | 10 | 3 | 685 | 77 |
| 2002 | 8 | 12 | 3 | 620 | 73 |
| 2001 | 7 | 11 | 3 | 719 | 78 |
| 2000 | 8 | 12 | 4 | 727 | 78 |
| 1999 | 8 | 12 | 4 | 646 | 75 |
| 1998 | 7 | 10 | 3 | 928 | 79 |
| 1997 | 6 | 10 | 2 | 776 | 78 |
| 1996 | 6 | 9 | 1 | 663 | 77 |
| 1995 | 7 | 11 | 3 | 702 | 77 |
| 1994 | 7 | 10 | 3 | 753 | 77 |
| 1993 | 6 | 9 | 2 | 781 | 78 |
| 1992 | 7 | 11 | 3 | 696 | 76 |
| 1991 | 7 | 10 | 3 | 660 | 80 |
| 1990 | 8 | 11 | 4 | 887 | 78 |
| 1989 | 8 | 12 | 4 | 792 | 79 |
| 1988 | 6 | 10 | 2 | 800 | 79 |
| 1987 | 4 | 8 | 0 | 732 | 79 |
| 1986 | 6 | 10 | 2 | 717 | 78 |
| 1985 | 5 | 8 | 1 | 822 | 80 |
| 1984 | 6 | 10 | 2 | 724 | 78 |
| 1983 | 8 | 11 | 3 | 714 | 77 |
| 1982 | 7 | 10 | 3 | 713 | 79 |
| 1981 | 7 | 10 | 3 | 760 | 78 |
| 1980 | 5 | 8 | 1 | 889 | 81 |
| 1979 | 6 | 9 | 2 | 677 | 78 |
| 1978 | 5 | 9 | 1 | 770 | 79 |
| 1977 | 6 | 9 | 2 | 823 | 81 |
| 1976 | 5 | 8 | 1 | 666 | 78 |
| 1975 | 8 | 12 | 4 | 663 | 77 |
| 1974 | 7 | 10 | 3 | 826 | 79 |
| 1973 | 6 | 10 | 2 | 767 | 78 |
| 1972 | 7 | 10 | 3 | 785 | 77 |
| 1971 | 6 | 10 | 2 | 762 | 78 |
| 1970 | 6 | 9 | 2 | 890 | 80 |
| 1969 | 4 | 8 | 0 | 735 | 77 |
| 1968 | 6 | 9 | 1 | 748 | 78 |
| 1967 | 7 | 10 | 3 | 762 | 79 |
| 1966 | 7 | 10 | 3 | 758 | 78 |
| 1965 | 5 | 8 | 1 | 747 | 79 |
| 1964 | 6 | 9 | 2 | 712 | 79 |
| 1963 | 5 | 9 | 1 | 609 | 76 |
| 1962 | 6 | 9 | 2 | 871 | 81 |
| 1961 | 7 | 10 | 3 | 637 | 78 |
| 1960 | 6 | 10 | 3 | 728 | 80 |
| 1959 | 7 | 10 | 3 | 543 | 75 |
| 1958 | 6 | 9 | 2 | 810 | 81 |
| 1957 | 7 | 10 | 3 | 741 | 79 |
| 1956 | 4 | 8 | 1 | 721 | 81 |
| 1955 | 6 | 9 | 2 | 627 | 79 |
| 1954 | 6 | 9 | 2 | 679 | 79 |
| 1953 | 6 | 9 | 2 | 539 | 77 |
| 1952 | 5 | 9 | 2 | 729 | 80 |
| 1951 | 6 | 10 | 2 | 551 | 77 |
| 1950 | 6 | 10 | 3 | 645 | 77 |
Источник: . В таблицу не добавлялись вымышленные значения для отсутствующих лет.