КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | США | 7 | 11 | 4 | 77 | 8 |
| Лос-Анджелес | США | 16 | 23 | 10 | 19 | 2 |
| Брооклйн | США | 8 | 11 | 4 | 77 | 8 |
| Чикаго | США | 5 | 8 | 2 | 72 | 9 |
| Квеенс | США | 8 | 12 | 5 | 81 | 8 |
| Хьюстон | США | 17 | 21 | 12 | 103 | 8 |
| Финикс | США | 17 | 24 | 9 | 18 | 2 |
| Филадельфия | США | 8 | 12 | 4 | 74 | 8 |
| Сан-Антонио | США | 16 | 22 | 12 | 67 | 7 |
| Манхаттан | США | 7 | 11 | 3 | 77 | 8 |
| Сан-Диего | США | 16 | 20 | 12 | 19 | 3 |
| Те Бронкс | США | 7 | 11 | 3 | 81 | 8 |
| Даллас | США | 14 | 19 | 10 | 88 | 7 |
| Джаксонвилле | США | 17 | 22 | 14 | 42 | 6 |
| Форт Ворт | США | 14 | 19 | 9 | 79 | 6 |
| Сан-Хосе | США | 13 | 18 | 9 | 62 | 6 |
| Остин | США | 16 | 21 | 11 | 74 | 7 |
| Колумбус | США | 6 | 10 | 2 | 80 | 9 |
| Чарлотте | США | 10 | 16 | 6 | 82 | 8 |
| Индианаполис | США | 6 | 10 | 3 | 87 | 9 |
| Сан-Франциско | США | 12 | 17 | 9 | 56 | 6 |
| Сиэтл | США | 7 | 10 | 4 | 194 | 18 |
| Денвер | США | 2 | 10 | -5 | 30 | 6 |
| Вашингтон | США | 9 | 13 | 5 | 74 | 8 |
| Нашвилле | США | 10 | 15 | 5 | 99 | 9 |
| Оклахома Китй | США | 10 | 15 | 6 | 49 | 6 |
| Ел Пасо | США | 12 | 19 | 6 | 12 | 2 |
| Бостон | США | 6 | 10 | 2 | 95 | 10 |
| Портленд | США | 7 | 11 | 4 | 174 | 17 |
| Детройт | США | 5 | 8 | 2 | 69 | 9 |
| Лас-Вегас | США | 13 | 18 | 8 | 10 | 2 |
| Мемфис | США | 11 | 16 | 7 | 101 | 9 |
| Лоуисвилле | США | 8 | 13 | 4 | 89 | 9 |
| Балтиморе | США | 8 | 12 | 4 | 86 | 8 |
| Альбукерке | США | 8 | 14 | 2 | 15 | 3 |
| Милваукее | США | 5 | 7 | 3 | 62 | 9 |
| Туксон | США | 16 | 23 | 9 | 17 | 3 |
| Фресно | США | 13 | 19 | 8 | 36 | 4 |
| Сакраменто | США | 12 | 18 | 8 | 59 | 7 |
| Атланта | США | 11 | 16 | 6 | 95 | 8 |
| Майами | США | 23 | 26 | 22 | 53 | 8 |
| Омаха | США | 5 | 9 | 0 | 44 | 5 |
| Ралеиг | США | 11 | 16 | 7 | 85 | 8 |
| Кансас Китй | США | 7 | 11 | 3 | 61 | 7 |
| Лонг Беач | США | 16 | 21 | 11 | 17 | 3 |
| Меса | США | 16 | 24 | 9 | 20 | 2 |
| Статен Исланд | США | 8 | 12 | 4 | 76 | 8 |
| Колорадо Спрингс | США | 2 | 10 | -4 | 21 | 5 |
| Виргиниа Беач | США | 12 | 15 | 9 | 94 | 9 |
| Оакланд | США | 13 | 18 | 9 | 46 | 6 |
| Тампа | США | 20 | 24 | 16 | 39 | 4 |
| Тулса | США | 10 | 15 | 6 | 63 | 7 |
| Миннеаполис | США | 1 | 5 | -2 | 49 | 7 |
| Вичита | США | 8 | 13 | 4 | 43 | 5 |
| Арлингтон | США | 14 | 19 | 9 | 85 | 7 |
| Бакерсфиелд | США | 13 | 19 | 7 | 26 | 5 |
| Клевеланд | США | 6 | 9 | 3 | 87 | 12 |
| Новый Орлеан | США | 17 | 20 | 14 | 83 | 7 |
| Аурора | США | 3 | 10 | -3 | 20 | 4 |
| Гонолулу | США | 25 | 26 | 23 | 40 | 5 |
| Анахеим | США | 15 | 22 | 10 | 19 | 2 |
| Орландо | США | 20 | 24 | 16 | 34 | 5 |
| Лексингтон | США | 8 | 12 | 4 | 88 | 9 |
| Риверсиде | США | 14 | 22 | 8 | 30 | 4 |
| Корпус Чристи | США | 19 | 23 | 15 | 53 | 7 |
| Кинкиннати | США | 7 | 11 | 3 | 84 | 9 |
| Санта Ана | США | 16 | 21 | 11 | 24 | 3 |
| Стоктон | США | 12 | 18 | 8 | 49 | 6 |
| Питтсбург | США | 6 | 11 | 3 | 88 | 10 |
| Саинт Паул | США | 1 | 5 | -2 | 49 | 7 |
| Линколн | США | 5 | 10 | 1 | 41 | 5 |
| Анчораге | США | -5 | -3 | -7 | 66 | 12 |
| Меадс | США | 8 | 13 | 4 | 85 | 9 |
| Хендерсон | США | 14 | 19 | 9 | 10 | 1 |
| Греенсборо | США | 10 | 15 | 5 | 83 | 8 |
| Плано | США | 13 | 18 | 9 | 93 | 7 |
| Неварк | США | 7 | 12 | 3 | 80 | 8 |
| Мадисон | США | 3 | 7 | -1 | 55 | 8 |
| Ст. Лоуис | США | 8 | 12 | 4 | 93 | 9 |
| Чула Виста | США | 16 | 20 | 12 | 24 | 3 |
| Толедо | США | 5 | 9 | 2 | 71 | 9 |
| Рено | США | 6 | 11 | 2 | 34 | 6 |
| Чандлер | США | 17 | 24 | 9 | 16 | 2 |
| Форт Вайне | США | 5 | 9 | 2 | 77 | 9 |
| Буффало | США | 5 | 8 | 3 | 79 | 12 |
| Дурхам | США | 10 | 16 | 6 | 85 | 8 |
| Ст. Петерсбург | США | 20 | 23 | 18 | 42 | 4 |
| Ирвине | США | 16 | 22 | 12 | 24 | 3 |
| Луббок | США | 10 | 17 | 5 | 26 | 4 |
| Три-Китиес | США | 6 | 11 | 2 | 29 | 7 |
| Винстон-Салем | США | 9 | 15 | 5 | 85 | 8 |
| Глендале | США | 17 | 24 | 10 | 16 | 2 |
| Норфолк | США | 11 | 15 | 7 | 87 | 9 |
| Хиалеах | США | 23 | 26 | 21 | 53 | 8 |
| Гарланд | США | 14 | 18 | 9 | 93 | 7 |
| Скотцдале | США | 16 | 24 | 9 | 18 | 2 |
| Ирвинг | США | 14 | 19 | 10 | 85 | 7 |
| Боисе | США | 4 | 9 | 0 | 34 | 8 |
| Фремонт | США | 13 | 18 | 10 | 43 | 6 |
| Спокане | США | 3 | 7 | -1 | 73 | 13 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».