КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Россия | -1 | 1 | -3 | 43 | 10 |
| Санкт-Петербург | Россия | 0 | 2 | -1 | 56 | 12 |
| Новосибирск | Россия | -7 | -4 | -10 | 44 | 11 |
| Екатеринбург | Россия | -6 | -4 | -9 | 28 | 8 |
| Нижний Новгород | Россия | -2 | -1 | -4 | 44 | 10 |
| Казань | Россия | -3 | -1 | -5 | 42 | 10 |
| Челябинск | Россия | -6 | -3 | -8 | 25 | 7 |
| Омск | Россия | -7 | -4 | -10 | 29 | 8 |
| Самара | Россия | -2 | 0 | -4 | 36 | 8 |
| Ростов-на-Дону | Россия | 4 | 7 | 1 | 40 | 7 |
| Уфа | Россия | -4 | -2 | -6 | 45 | 10 |
| Красноярск | Россия | -8 | -5 | -11 | 31 | 9 |
| Воронеж | Россия | 0 | 2 | -2 | 40 | 8 |
| Волгоград | Россия | 2 | 4 | -1 | 25 | 6 |
| Пермь | Россия | -6 | -4 | -8 | 47 | 11 |
| Краснодар | Россия | 6 | 11 | 3 | 59 | 9 |
| Саратов | Россия | -1 | 2 | -3 | 32 | 7 |
| Тюмень | Россия | -7 | -4 | -10 | 29 | 8 |
| Толятти | Россия | -2 | 0 | -3 | 37 | 8 |
| Ижевск | Россия | -5 | -2 | -7 | 47 | 10 |
| Барнаул | Россия | -7 | -3 | -10 | 49 | 11 |
| Уляновск | Россия | -2 | -1 | -4 | 35 | 8 |
| Иркутск | Россия | -8 | -4 | -11 | 13 | 4 |
| Хабаровск | Россия | -8 | -4 | -11 | 25 | 6 |
| Ярославль | Россия | -2 | 0 | -4 | 48 | 11 |
| Владивосток | Россия | 1 | 4 | -2 | 36 | 5 |
| Махачкала | Россия | 9 | 11 | 6 | 42 | 8 |
| Томск | Россия | -9 | -6 | -12 | 48 | 12 |
| Оренбург | Россия | -3 | 0 | -5 | 32 | 8 |
| Кемерово | Россия | -7 | -5 | -10 | 52 | 12 |
| Новокузнецк | Россия | -7 | -3 | -10 | 61 | 13 |
| Рязань | Россия | -1 | 1 | -3 | 42 | 9 |
| Астрахань | Россия | 4 | 7 | 1 | 18 | 5 |
| Пенза | Россия | -2 | 1 | -4 | 40 | 9 |
| Набережнйе Челнй | Россия | -4 | -2 | -6 | 40 | 10 |
| Липецк | Россия | 0 | 2 | -3 | 41 | 8 |
| Киров | Россия | -5 | -3 | -7 | 47 | 11 |
| Чебоксарй | Россия | -3 | -1 | -5 | 43 | 10 |
| Тула | Россия | -1 | 1 | -3 | 42 | 9 |
| Калининград | Россия | 4 | 6 | 2 | 50 | 11 |
| Курск | Россия | 0 | 3 | -2 | 38 | 8 |
| Ставропол | Россия | 3 | 7 | 0 | 49 | 9 |
| Брянск | Россия | 0 | 2 | -2 | 45 | 9 |
| Твер | Россия | -1 | 1 | -3 | 47 | 10 |
| Магнитогорск | Россия | -5 | -2 | -8 | 22 | 6 |
| Иваново | Россия | -2 | 0 | -4 | 47 | 10 |
| Нижнй Тагил | Россия | -7 | -4 | -9 | 30 | 8 |
| Улан-Удэ | Россия | -9 | -4 | -12 | 9 | 3 |
| Владимир | Россия | -2 | 0 | -4 | 43 | 10 |
| Архангельск | Россия | -4 | -2 | -6 | 43 | 11 |
| Чита | Россия | -11 | -6 | -14 | 5 | 2 |
| Белгород | Россия | 1 | 3 | -1 | 39 | 8 |
| Калуга | Россия | -1 | 1 | -3 | 45 | 9 |
| Смоленск | Россия | 0 | 2 | -2 | 48 | 10 |
| Сочи | Россия | 11 | 14 | 8 | 130 | 11 |
| Волжскй | Россия | 2 | 4 | -1 | 24 | 6 |
| Саранск | Россия | -2 | 0 | -4 | 41 | 10 |
| Череповец | Россия | -2 | -1 | -4 | 52 | 11 |
| Вологда | Россия | -3 | -1 | -5 | 46 | 10 |
| Курган | Россия | -6 | -3 | -9 | 27 | 7 |
| Владикавказ | Россия | 4 | 9 | 0 | 38 | 7 |
| Орел | Россия | 0 | 2 | -2 | 42 | 9 |
| Сургут | Россия | -12 | -9 | -15 | 35 | 10 |
| Грознй | Россия | 6 | 10 | 2 | 40 | 8 |
| Мурманск | Россия | -5 | -3 | -7 | 29 | 8 |
| Тамбов | Россия | 0 | 2 | -3 | 44 | 9 |
| Петрозаводск | Россия | -2 | 0 | -3 | 49 | 11 |
| Таганрог | Россия | 4 | 6 | 3 | 42 | 8 |
| Кострома | Россия | -2 | -1 | -4 | 50 | 11 |
| Комсомолск-Он-Амур | Россия | -10 | -6 | -13 | 29 | 6 |
| Ёшкар-Ола | Россия | -3 | -1 | -5 | 45 | 10 |
| Стерлитамак | Россия | -4 | -1 | -6 | 44 | 10 |
| Брацк | Россия | -9 | -6 | -11 | 20 | 6 |
| Орск | Россия | -3 | 0 | -6 | 25 | 6 |
| Сйктйвкар | Россия | -6 | -4 | -9 | 42 | 11 |
| Нижневартовск | Россия | -12 | -9 | -15 | 38 | 10 |
| Ангарск | Россия | -9 | -4 | -13 | 10 | 4 |
| Новороссийск | Россия | 9 | 12 | 6 | 54 | 8 |
| Химки | Россия | -1 | 1 | -3 | 45 | 10 |
| Якуцк | Россия | -25 | -22 | -28 | 8 | 3 |
| Нижнекамск | Россия | -4 | -2 | -6 | 42 | 10 |
| Дзержинск | Россия | -2 | 0 | -4 | 43 | 10 |
| Старйй Оскол | Россия | 1 | 3 | -2 | 38 | 8 |
| Благовещенск | Россия | -10 | -6 | -14 | 13 | 3 |
| Великий Новгород | Россия | 0 | 2 | -1 | 68 | 13 |
| Шахтй | Россия | 3 | 6 | 0 | 37 | 7 |
| Прокоп'евск | Россия | -7 | -4 | -10 | 50 | 12 |
| Рйбинск | Россия | -2 | 0 | -3 | 49 | 11 |
| Зеленоград | Россия | -1 | 0 | -3 | 45 | 10 |
| Бийск | Россия | -6 | -2 | -9 | 49 | 11 |
| Псков | Россия | 1 | 3 | -1 | 53 | 11 |
| Балаково | Россия | -1 | 2 | -3 | 33 | 7 |
| Армавир | Россия | 5 | 10 | 2 | 54 | 9 |
| Южно-Сахалинск | Россия | -1 | 3 | -4 | 71 | 9 |
| Енгелс | Россия | 0 | 2 | -2 | 32 | 7 |
| Северодвинск | Россия | -3 | -2 | -5 | 40 | 10 |
| Златоуст | Россия | -6 | -3 | -9 | 29 | 8 |
| Сйзран | Россия | -1 | 1 | -3 | 37 | 8 |
| Абакан | Россия | -5 | -2 | -8 | 19 | 6 |
| Каменск-Урал'ский | Россия | -6 | -3 | -8 | 28 | 8 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».