КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лагос | Нигерия | 27 | 29 | 25 | 79 | 19 |
| Кано | Нигерия | 25 | 33 | 17 | 0 | 0 |
| Ибадан | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 31 | 8 |
| Абуджа | Нигерия | 27 | 33 | 22 | 10 | 2 |
| Порт Харкоурт | Нигерия | 26 | 30 | 24 | 177 | 27 |
| Кадуна | Нигерия | 24 | 31 | 18 | 1 | 0 |
| Бенин Китй | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 93 | 19 |
| Оницха | Нигерия | 27 | 31 | 23 | 29 | 6 |
| Аба | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 182 | 25 |
| Маидугури | Нигерия | 27 | 34 | 20 | 0 | 0 |
| Илорин | Нигерия | 27 | 33 | 22 | 5 | 1 |
| Сокото | Нигерия | 28 | 35 | 21 | 0 | 0 |
| Джос | Нигерия | 22 | 28 | 16 | 0 | 0 |
| Зариа | Нигерия | 24 | 31 | 18 | 0 | 0 |
| Енугу | Нигерия | 27 | 31 | 23 | 42 | 8 |
| Варри | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 177 | 25 |
| Ойо | Нигерия | 26 | 32 | 23 | 20 | 5 |
| Абеокута | Нигерия | 27 | 32 | 24 | 32 | 9 |
| Акуре | Нигерия | 25 | 30 | 22 | 50 | 11 |
| Баучи | Нигерия | 24 | 32 | 16 | 1 | 0 |
| Агеге | Нигерия | 27 | 30 | 24 | 75 | 19 |
| Кацина | Нигерия | 25 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| Осогбо | Нигерия | 26 | 31 | 22 | 35 | 7 |
| Иле-Ифе | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 39 | 10 |
| Аджегунле | Нигерия | 27 | 29 | 25 | 75 | 19 |
| Огбиа | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 240 | 28 |
| Оверри | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 115 | 18 |
| Калабар | Нигерия | 26 | 29 | 23 | 194 | 26 |
| Ебуте Икороду | Нигерия | 27 | 30 | 25 | 79 | 19 |
| Окене | Нигерия | 26 | 31 | 22 | 20 | 4 |
| Икаре | Нигерия | 26 | 31 | 22 | 34 | 7 |
| Ёла | Нигерия | 30 | 36 | 23 | 2 | 0 |
| Уё | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 179 | 25 |
| Адо-Екити | Нигерия | 25 | 31 | 22 | 38 | 9 |
| Огбомосо | Нигерия | 26 | 32 | 23 | 11 | 3 |
| Минна | Нигерия | 28 | 34 | 22 | 4 | 1 |
| Лекки | Нигерия | 27 | 29 | 26 | 79 | 19 |
| Бида | Нигерия | 28 | 34 | 22 | 2 | 1 |
| Макурди | Нигерия | 28 | 33 | 24 | 6 | 1 |
| Ондо | Нигерия | 25 | 30 | 23 | 76 | 18 |
| Умуахиа | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 94 | 16 |
| Исейин | Нигерия | 27 | 32 | 23 | 15 | 4 |
| Енагоа | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 210 | 25 |
| Гбоко | Нигерия | 27 | 32 | 23 | 20 | 4 |
| Иджебу Оде | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 94 | 21 |
| Илеса | Нигерия | 25 | 30 | 22 | 48 | 9 |
| Сапеле | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 125 | 22 |
| Ефон-Алаайе | Нигерия | 24 | 30 | 21 | 41 | 8 |
| Ово | Нигерия | 25 | 31 | 22 | 47 | 11 |
| Икот Екпене | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 133 | 21 |
| Ота | Нигерия | 26 | 30 | 24 | 86 | 19 |
| Иво | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 25 | 6 |
| Джимета | Нигерия | 30 | 36 | 23 | 2 | 0 |
| Атани | Нигерия | 27 | 31 | 23 | 47 | 8 |
| Гусау | Нигерия | 25 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| Муби | Нигерия | 25 | 32 | 18 | 2 | 0 |
| Икире | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 53 | 14 |
| Шагаму | Нигерия | 26 | 30 | 24 | 93 | 21 |
| Угеп | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 72 | 13 |
| Чаквама | Нигерия | 26 | 33 | 18 | 0 | 0 |
| Нневи | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 82 | 13 |
| Исе-Екити | Нигерия | 25 | 31 | 22 | 38 | 8 |
| Ила Орангун | Нигерия | 25 | 32 | 22 | 25 | 5 |
| Саки | Нигерия | 26 | 33 | 21 | 10 | 2 |
| Авка | Нигерия | 27 | 31 | 23 | 54 | 9 |
| Иджеро-Екити | Нигерия | 25 | 31 | 22 | 41 | 8 |
| Иниса | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 25 | 6 |
| Суледжа | Нигерия | 27 | 33 | 22 | 14 | 2 |
| Еде | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 35 | 7 |
| Киси | Нигерия | 27 | 34 | 22 | 6 | 2 |
| Иреве | Нигерия | 27 | 29 | 25 | 75 | 19 |
| Гбонган | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 31 | 8 |
| Еджигбо | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 22 | 5 |
| Фунтуа | Нигерия | 24 | 31 | 17 | 0 | 0 |
| Игбохо | Нигерия | 27 | 33 | 22 | 8 | 2 |
| Бугума | Нигерия | 26 | 29 | 24 | 187 | 27 |
| Икирун | Нигерия | 26 | 31 | 22 | 40 | 7 |
| Абакалики | Нигерия | 27 | 32 | 24 | 48 | 8 |
| Окрика | Нигерия | 26 | 29 | 24 | 177 | 27 |
| Амаигбо | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 63 | 12 |
| Лафиа | Нигерия | 28 | 34 | 23 | 4 | 1 |
| Гашуа | Нигерия | 26 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| Модакеке | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 31 | 8 |
| Бама | Нигерия | 27 | 35 | 19 | 0 | 0 |
| Илобу | Нигерия | 26 | 31 | 22 | 35 | 7 |
| Джалинго | Нигерия | 28 | 34 | 22 | 3 | 1 |
| Окигве | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 82 | 14 |
| Оффа | Нигерия | 26 | 32 | 22 | 14 | 3 |
| Есук Орон | Нигерия | 26 | 29 | 24 | 195 | 27 |
| Нсукка | Нигерия | 25 | 30 | 22 | 41 | 7 |
| Нгуру | Нигерия | 26 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| Хадеджиа | Нигерия | 26 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| Иджебу-Игбо | Нигерия | 26 | 30 | 23 | 75 | 17 |
| Уроми | Нигерия | 25 | 30 | 22 | 40 | 9 |
| Бирнин Кебби | Нигерия | 28 | 36 | 21 | 0 | 0 |
| Пиндига | Нигерия | 27 | 34 | 20 | 1 | 0 |
| Азаре | Нигерия | 26 | 34 | 19 | 0 | 0 |
| Нкпор | Нигерия | 26 | 31 | 23 | 29 | 6 |
| Икере-Екити | Нигерия | 25 | 31 | 22 | 38 | 9 |
| Лафиаги | Нигерия | 28 | 35 | 22 | 2 | 1 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».