КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Джакарта | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 216 | 26 |
| Сурабая | Индонезия | 28 | 31 | 26 | 179 | 24 |
| Бекаси | Индонезия | 27 | 30 | 24 | 245 | 27 |
| Бандунг | Индонезия | 23 | 27 | 21 | 492 | 28 |
| Медан | Индонезия | 25 | 29 | 23 | 366 | 29 |
| Депок | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 342 | 28 |
| Тангеранг | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 216 | 26 |
| Палембанг | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 287 | 27 |
| Семаранг | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 282 | 26 |
| Макасар | Индонезия | 27 | 29 | 25 | 255 | 28 |
| Соут Тангеранг | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 216 | 26 |
| Батам | Индонезия | 26 | 28 | 25 | 290 | 28 |
| Джепара | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 256 | 24 |
| Пеканбару | Индонезия | 25 | 29 | 23 | 298 | 28 |
| Бандар Лампунг | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 279 | 27 |
| Богор | Индонезия | 25 | 29 | 22 | 342 | 28 |
| Паданг | Индонезия | 25 | 28 | 23 | 481 | 27 |
| Маланг | Индонезия | 24 | 28 | 22 | 243 | 24 |
| Самаринда | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 290 | 28 |
| Тасикмалайа | Индонезия | 24 | 28 | 22 | 347 | 28 |
| Серанг | Индонезия | 27 | 30 | 24 | 192 | 26 |
| Баликпапан | Индонезия | 26 | 28 | 24 | 218 | 28 |
| Понтианак | Индонезия | 26 | 29 | 24 | 386 | 29 |
| Ситубондо | Индонезия | 27 | 30 | 24 | 208 | 22 |
| Денпасар | Индонезия | 26 | 28 | 24 | 144 | 21 |
| Банджармасин | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 254 | 28 |
| Джамби Китй | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 296 | 28 |
| Кимахи | Индонезия | 23 | 26 | 20 | 401 | 28 |
| Суракарта | Индонезия | 26 | 31 | 23 | 242 | 24 |
| Купанг | Индонезия | 29 | 33 | 25 | 73 | 11 |
| Килегон | Индонезия | 27 | 29 | 25 | 223 | 25 |
| Манадо | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 250 | 28 |
| Матарам | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 157 | 19 |
| Джайапура | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 233 | 27 |
| Бенгкулу | Индонезия | 25 | 28 | 23 | 348 | 27 |
| Джокьякарта | Индонезия | 25 | 29 | 23 | 352 | 28 |
| Сукабуми | Индонезия | 23 | 27 | 21 | 394 | 28 |
| Кибинонг | Индонезия | 26 | 30 | 22 | 342 | 28 |
| Кендари | Индонезия | 27 | 31 | 25 | 189 | 22 |
| Думаи | Индонезия | 26 | 29 | 23 | 387 | 29 |
| Амбон | Индонезия | 27 | 29 | 26 | 79 | 17 |
| Киребон | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 228 | 23 |
| Пекалонган | Индонезия | 26 | 29 | 24 | 465 | 28 |
| Палангкарайа | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 318 | 28 |
| Перкут | Индонезия | 25 | 28 | 23 | 392 | 30 |
| Караванг | Индонезия | 27 | 31 | 24 | 271 | 27 |
| Кедири | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 184 | 23 |
| Джембер | Индонезия | 26 | 29 | 23 | 268 | 25 |
| Тегал | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 227 | 24 |
| Банджарбару | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 304 | 27 |
| Килеунгсир | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 357 | 28 |
| Бинджаи | Индонезия | 24 | 28 | 22 | 358 | 29 |
| Пематангсиантар | Индонезия | 23 | 27 | 21 | 351 | 29 |
| Банда Акех | Индонезия | 26 | 28 | 24 | 361 | 26 |
| Пасаркемис | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 234 | 26 |
| Килакап | Индонезия | 26 | 28 | 24 | 365 | 28 |
| Таракан | Индонезия | 27 | 28 | 25 | 278 | 29 |
| Сингкаванг | Индонезия | 26 | 28 | 24 | 395 | 29 |
| Падангсидемпуан | Индонезия | 24 | 28 | 21 | 367 | 28 |
| Проболингго | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 124 | 19 |
| Толи-Толи | Индонезия | 24 | 27 | 21 | 160 | 26 |
| Лубуклинггау | Индонезия | 25 | 29 | 22 | 295 | 28 |
| Пурвокерто | Индонезия | 26 | 29 | 24 | 350 | 27 |
| Танджунг Пинанг | Индонезия | 26 | 28 | 25 | 326 | 29 |
| Пангкалпинанг | Индонезия | 26 | 29 | 24 | 327 | 28 |
| Бату | Индонезия | 23 | 27 | 20 | 326 | 23 |
| Битунг | Индонезия | 27 | 30 | 25 | 164 | 25 |
| Клунгкунг | Индонезия | 27 | 29 | 24 | 193 | 21 |
| Соронг | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 299 | 28 |
| Пасуруан | Индонезия | 27 | 31 | 24 | 128 | 18 |
| Лоа Джанан | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 294 | 29 |
| Тернате | Индонезия | 27 | 28 | 26 | 228 | 27 |
| Банджар | Индонезия | 16 | 20 | 14 | 481 | 28 |
| Кипутат | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 216 | 26 |
| Киампеа | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 342 | 28 |
| Горонтало | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 235 | 28 |
| Мадиун | Индонезия | 27 | 31 | 24 | 287 | 25 |
| Ренгасденгклок | Индонезия | 27 | 30 | 24 | 271 | 27 |
| Лхоксеумаве | Индонезия | 26 | 28 | 24 | 248 | 26 |
| Сумеданг | Индонезия | 24 | 29 | 22 | 310 | 25 |
| Салатига | Индонезия | 24 | 28 | 21 | 313 | 25 |
| Бонтанг | Индонезия | 26 | 29 | 24 | 220 | 28 |
| Падаларанг | Индонезия | 23 | 26 | 21 | 401 | 28 |
| Куруг | Индонезия | 26 | 31 | 23 | 234 | 26 |
| Танджунгбалаи | Индонезия | 26 | 29 | 24 | 367 | 30 |
| Лабуан Баджо | Индонезия | 27 | 29 | 25 | 241 | 24 |
| Палопо | Индонезия | 26 | 29 | 23 | 245 | 24 |
| Пемаланг | Индонезия | 27 | 30 | 24 | 389 | 28 |
| Лангса | Индонезия | 26 | 28 | 23 | 288 | 28 |
| Лембанг | Индонезия | 20 | 23 | 18 | 401 | 28 |
| Сингосари | Индонезия | 25 | 29 | 22 | 243 | 24 |
| Метро | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 191 | 24 |
| Пурвакарта | Индонезия | 26 | 30 | 23 | 280 | 27 |
| Телукнага | Индонезия | 27 | 31 | 24 | 160 | 24 |
| Кианджур | Индонезия | 24 | 28 | 22 | 328 | 26 |
| Унгаран | Индонезия | 25 | 29 | 22 | 313 | 25 |
| Сампит | Индонезия | 26 | 30 | 24 | 310 | 28 |
| Бима | Индонезия | 28 | 33 | 26 | 158 | 16 |
| Банджаран | Индонезия | 24 | 27 | 21 | 492 | 28 |
| Баубау | Индонезия | 27 | 31 | 25 | 151 | 20 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».