КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондон | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 63 | 11 |
| Бирмингем | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 65 | 12 |
| Глазго | Великобритания | 6 | 8 | 4 | 105 | 16 |
| Манчестер | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 88 | 15 |
| Шеффиелд | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 68 | 13 |
| Лидс | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 64 | 13 |
| Эдинбург | Великобритания | 6 | 8 | 4 | 71 | 14 |
| Ливерпуль | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 115 | 18 |
| Бристоль | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 73 | 13 |
| Кардифф | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 102 | 15 |
| Леикестер | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 58 | 11 |
| Брадфорд | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 74 | 14 |
| Белфаст | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 85 | 14 |
| Ковентрй | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 61 | 12 |
| Ноттингем | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 58 | 12 |
| Реадинг | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 64 | 11 |
| Кингстон Упон Хулл | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 62 | 13 |
| Престон | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 116 | 17 |
| Свансеа | Великобритания | 9 | 11 | 7 | 143 | 17 |
| Ньюкасл-апон-Тайн | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 62 | 13 |
| Соутенд-Он-Сеа | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 71 | 12 |
| Брайтон | Великобритания | 9 | 11 | 7 | 116 | 15 |
| Дербй | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 63 | 12 |
| Соутамптон | Великобритания | 9 | 11 | 6 | 75 | 12 |
| Волверхамптон | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 65 | 12 |
| Плймоут | Великобритания | 10 | 11 | 8 | 112 | 15 |
| Стоке-Он-Трент | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 67 | 13 |
| Милтон Кейнес | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 59 | 11 |
| Нортамптон | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 59 | 11 |
| Олдхам | Великобритания | 6 | 8 | 4 | 81 | 15 |
| Бекслей | Великобритания | 8 | 11 | 5 | 58 | 11 |
| Лутон | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 58 | 11 |
| Баркинг | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 60 | 11 |
| Арчвай | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 63 | 11 |
| Порцмоут | Великобритания | 9 | 11 | 7 | 99 | 14 |
| Свиндон | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 68 | 12 |
| Дудлей | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 65 | 12 |
| Абердеен | Великобритания | 7 | 9 | 6 | 92 | 15 |
| Суттон | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 66 | 11 |
| Ст Хеленс | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 92 | 16 |
| Ипсвич | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 64 | 12 |
| Виган | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 92 | 16 |
| Кройдон | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 60 | 11 |
| Варрингтон | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 91 | 16 |
| Валсалл | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 65 | 12 |
| Мансфиелд | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 61 | 12 |
| Сундерланд | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 62 | 13 |
| Илфорд | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 60 | 11 |
| Слоуг | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 64 | 11 |
| Боурнемоут | Великобритания | 9 | 11 | 8 | 84 | 12 |
| Петербороуг | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 55 | 11 |
| Оксфорд | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 62 | 12 |
| Невпорт | Великобритания | 8 | 11 | 5 | 84 | 14 |
| Енфиелд Товн | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 58 | 11 |
| Йорк | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 59 | 11 |
| Телфорд | Великобритания | 6 | 9 | 4 | 63 | 13 |
| Пооле | Великобритания | 10 | 11 | 8 | 84 | 12 |
| Бурнлей | Великобритания | 6 | 9 | 4 | 103 | 16 |
| Харров | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 63 | 11 |
| Худдерсфиелд | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 74 | 14 |
| Дундее | Великобритания | 6 | 8 | 3 | 78 | 13 |
| Блакбурн | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 107 | 16 |
| Кембридж | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 55 | 11 |
| Блакпоол | Великобритания | 8 | 10 | 7 | 138 | 18 |
| Басилдон | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 57 | 11 |
| Норвич | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 58 | 12 |
| Миддлесброуг | Великобритания | 7 | 9 | 5 | 69 | 13 |
| Болтон | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 91 | 16 |
| Стокпорт | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 88 | 15 |
| Хиг Вйкомбе | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 62 | 12 |
| Глоукестер | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 69 | 12 |
| Ексетер | Великобритания | 9 | 11 | 6 | 73 | 12 |
| Колчестер | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 61 | 11 |
| Салфорд | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 88 | 15 |
| Солихулл | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 63 | 12 |
| Ватфорд | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 62 | 11 |
| Саинт Петерс | Великобритания | 9 | 10 | 7 | 89 | 15 |
| Кравлей | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 74 | 12 |
| Буртон Упон Трент | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 65 | 12 |
| Челтенхам | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 67 | 12 |
| Ротерхам | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 61 | 12 |
| Вортинг | Великобритания | 9 | 11 | 7 | 111 | 15 |
| Донкастер | Великобритания | 7 | 10 | 4 | 61 | 12 |
| Честерфиелд | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 69 | 13 |
| Челмсфорд | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 55 | 10 |
| Суттон Колдфиелд | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 63 | 12 |
| Вакефиелд | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 64 | 13 |
| Валтамстов | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 60 | 11 |
| Дагенхам | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 58 | 11 |
| Басингстоке | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 68 | 11 |
| Маидстоне | Великобритания | 8 | 11 | 6 | 63 | 11 |
| Бедфорд | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 56 | 11 |
| Вокинг | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 66 | 12 |
| Линколн | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 58 | 11 |
| Вест Бромвич | Великобритания | 7 | 9 | 4 | 65 | 12 |
| Еастбоурне | Великобритания | 10 | 11 | 8 | 121 | 16 |
| Воркестер | Великобритания | 7 | 10 | 5 | 64 | 12 |
| Бат | Великобритания | 8 | 10 | 5 | 72 | 13 |
| Гиллингам | Великобритания | 8 | 10 | 6 | 57 | 11 |
| Рочдале | Великобритания | 6 | 9 | 4 | 88 | 15 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».