КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Климат городов мира
Выберите страну, месяц и при необходимости укажите название города.
Поиск по 7426 населённым пунктам
Названия городов показаны на русском. Исходные названия латиницей сохранены в базе и участвуют в поиске; неподтверждённые варианты русской транскрипции могут потребовать уточнения.
Показаны первые 100 совпадений по численности населения. Для полного результата уточните страну или название города. Климат — не прогноз на конкретную дату.
| Город | Страна | Средняя, °C | Дневной максимум, °C | Ночной минимум, °C | Осадки, мм | Дождливые дни |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Торонто | Канада | 5 | 7 | 2 | 67 | 10 |
| Монреаль | Канада | 1 | 4 | -2 | 88 | 12 |
| Калгари | Канада | -3 | 2 | -7 | 19 | 5 |
| Оттава | Канада | 2 | 6 | -1 | 83 | 11 |
| Эдмонтон | Канада | -5 | -1 | -8 | 21 | 6 |
| Виннипег | Канада | -4 | 0 | -7 | 28 | 6 |
| Миссиссауга | Канада | 4 | 7 | 1 | 77 | 10 |
| Ванкувер | Канада | 6 | 8 | 4 | 349 | 20 |
| Брамптон | Канада | 3 | 7 | 0 | 67 | 10 |
| Хамилтон | Канада | 5 | 8 | 3 | 79 | 10 |
| Суррей | Канада | 5 | 8 | 3 | 252 | 19 |
| Квебек | Канада | 1 | 4 | -3 | 98 | 13 |
| Галифакс | Канада | 6 | 8 | 3 | 129 | 11 |
| Лавал | Канада | 2 | 5 | -1 | 86 | 11 |
| Лондон | Канада | 4 | 7 | 1 | 77 | 11 |
| Етобикоке | Канада | 5 | 7 | 2 | 67 | 10 |
| Мархам | Канада | 4 | 7 | 1 | 88 | 11 |
| Вауган | Канада | 4 | 7 | 1 | 67 | 10 |
| Гатинеау | Канада | 2 | 5 | -1 | 83 | 11 |
| Виктория | Канада | 7 | 9 | 6 | 153 | 16 |
| Саскатун | Канада | -5 | -1 | -8 | 19 | 5 |
| Китченер | Канада | 3 | 6 | -1 | 74 | 11 |
| Бурнабй | Канада | 6 | 8 | 3 | 349 | 20 |
| Лонгуеуил | Канада | 3 | 6 | -1 | 88 | 12 |
| Регина | Канада | -4 | 0 | -8 | 22 | 5 |
| Оаквилле | Канада | 5 | 8 | 2 | 77 | 10 |
| Ричмонд Хилл | Канада | 4 | 7 | 0 | 67 | 10 |
| Бурлингтон | Канада | 5 | 7 | 2 | 77 | 10 |
| Непеан | Канада | 2 | 6 | -1 | 80 | 11 |
| Ошава | Канада | 5 | 7 | 2 | 73 | 10 |
| Греатер Судбурй | Канада | 0 | 3 | -3 | 73 | 11 |
| Глоукестер | Канада | 2 | 5 | -1 | 80 | 11 |
| Сагуенай | Канада | -1 | 2 | -5 | 95 | 14 |
| Коквитлам | Канада | 6 | 8 | 3 | 380 | 20 |
| Баррие | Канада | 3 | 6 | 0 | 74 | 12 |
| Виллерай-саинт-Мичел-парк-Екстенсион | Канада | 2 | 5 | -1 | 88 | 12 |
| Келовна | Канада | 3 | 6 | 1 | 87 | 16 |
| Троис-Ривиерес | Канада | 1 | 5 | -2 | 89 | 11 |
| Гуелф | Канада | 3 | 6 | -1 | 73 | 11 |
| Меркиер-хочелага-Маисоннеуве | Канада | 2 | 6 | -1 | 88 | 12 |
| Аббоцфорд | Канада | 4 | 7 | 1 | 284 | 19 |
| Вхитбй | Канада | 5 | 7 | 2 | 73 | 11 |
| Ст. Катаринес | Канада | 6 | 8 | 3 | 82 | 11 |
| Милтон | Канада | 4 | 7 | 1 | 70 | 10 |
| Ланглей | Канада | 5 | 8 | 3 | 252 | 19 |
| Кингстон | Канада | 4 | 7 | 2 | 89 | 11 |
| Камбридге | Канада | 3 | 7 | 0 | 71 | 10 |
| Шерброоке | Канада | 2 | 5 | -2 | 91 | 13 |
| Орлеанс | Канада | 2 | 5 | -1 | 84 | 11 |
| Саинт-Лоуис-Де-Терребонне | Канада | 2 | 5 | -1 | 87 | 11 |
| Аджакс | Канада | 5 | 7 | 2 | 92 | 11 |
| Торнхилл | Канада | 4 | 7 | 1 | 67 | 10 |
| Терребонне | Канада | 2 | 5 | -1 | 87 | 11 |
| Ст. Джохн'с | Канада | 5 | 7 | 2 | 110 | 14 |
| Тундер Бай | Канада | 0 | 2 | -3 | 49 | 8 |
| Сйдней | Канада | 5 | 7 | 3 | 124 | 13 |
| Ватерлоо | Канада | 3 | 6 | 0 | 74 | 11 |
| Брантфорд | Канада | 4 | 8 | 1 | 71 | 10 |
| Камлоопс | Канада | 1 | 4 | -1 | 56 | 12 |
| Летбридге | Канада | 0 | 4 | -4 | 22 | 5 |
| Делта | Канада | 6 | 9 | 4 | 232 | 18 |
| Чилливак | Канада | 5 | 8 | 2 | 372 | 21 |
| Дартмоут | Канада | 5 | 8 | 3 | 129 | 11 |
| Ред Деер | Канада | -4 | 0 | -8 | 21 | 5 |
| Ниагара Фаллс | Канада | 5 | 8 | 3 | 79 | 12 |
| Саинт-Джеан-Сур-Ричелиеу | Канада | 3 | 6 | -1 | 86 | 12 |
| Пикеринг | Канада | 4 | 7 | 1 | 71 | 11 |
| Невмаркет | Канада | 3 | 6 | 0 | 68 | 10 |
| Нанаимо | Канада | 6 | 8 | 4 | 264 | 19 |
| Аирдрие | Канада | -3 | 2 | -7 | 20 | 6 |
| Каната | Канада | 2 | 6 | -1 | 78 | 11 |
| Норт Ванкоувер | Канада | 6 | 8 | 4 | 349 | 20 |
| Монктон | Канада | 3 | 6 | 0 | 98 | 11 |
| Петербороуг | Канада | 3 | 6 | 0 | 74 | 10 |
| Репентигнй | Канада | 2 | 5 | -1 | 87 | 11 |
| Мапле Ридге | Канада | 5 | 8 | 2 | 437 | 21 |
| Принке Георге | Канада | -1 | 2 | -4 | 67 | 14 |
| Нев Вестминстер | Канада | 5 | 8 | 2 | 349 | 20 |
| Каледон | Канада | 2 | 6 | -1 | 70 | 10 |
| Стоней Креек | Канада | 5 | 8 | 2 | 79 | 10 |
| Пиеррефондс-Роксборо | Канада | 3 | 6 | 0 | 86 | 11 |
| Сарниа | Канада | 5 | 8 | 2 | 66 | 10 |
| Саулт Сте. Марие | Канада | 2 | 4 | -1 | 67 | 11 |
| Саинт Джохн | Канада | 4 | 7 | 1 | 128 | 12 |
| Шервоод Парк | Канада | -5 | -1 | -9 | 21 | 6 |
| Гранде Праирие | Канада | -5 | -2 | -9 | 31 | 8 |
ClimaNote, среднемесячные климатические нормы 1991–2020, выпуск 27.10.2026. Данные получены из ERA5/ERA5-Land; 12 пунктов имеют отметку «приблизительно».