АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Vilhelmina South Lapland Airport | Вилхелмина | VHM | ESNV | Средний |
| Villa International Airport Maamigili | Маамигили | VAM | VRMV | Средний |
| Vilo Acuña International Airport | Кайо Ларго Дел Сур | CYO | MUCL | Средний |
| Vilyuisk Airport | Вилюиск | VYI | UENW | Средний |
| Vincenzo Florio Airport Trapani-Birgi | Трапани (Тп) | TPS | LICT | Средний |
| Vinh Airport | Винх | VII | VVVH | Средний |
| Virac Airport | Вирак | VRC | RPUV | Средний |
| Virgin Gorda Airport | Спаниш Товн | VIJ | TUPW | Средний |
| Vitoria Airport | Алава | VIT | LEVT | Средний |
| Vladikavkaz Beslan International Airport | Беслан | OGZ | URMO | Средний |
| Vopnafjörður Airport | Вопнафджордур | VPN | BIVO | Средний |
| Vorkuta Airport | Воркута | VKT | UUYW | Средний |
| Voronezh International Airport | Воронеж | VOZ | UUOO | Средний |
| Växjö Kronoberg Airport | Ваксджо | VXO | ESMX | Средний |
| Wabush Airport | Вабуш | YWK | CYWK | Средний |
| Waco Regional Airport | Вако | ACT | KACT | Средний |
| Wadi Al Dawasir Domestic Airport | Вади Ал Давасир | WAE | OEWD | Средний |
| Wagga Wagga Airport | Форест Хилл | WGA | YSWG | Средний |
| Waimea Kohala Airport | Ваимеа (Камуела) | MUE | PHMU | Средний |
| Wainwright Airport | Ваинвригт | AIN | PAWI | Средний |
| Wajir Airport | Ваджир | WJR | HKWJ | Средний |
| Wake Island Airfield | Ваке Исланд | AWK | PWAK | Средний |
| Wakkanai Airport | Вакканаи | WKJ | RJCW | Средний |
| Walgett Airport | — | WGE | YWLG | Средний |
| Walla Walla Regional Airport | Валла Валла | ALW | KALW | Средний |
| Wamena Airport | Вамена | WMX | WAVV | Средний |
| Wanaka Airport | Ванака | WKA | NZWF | Средний |
| Wanganui Airport | Вангануи | WAG | NZWU | Средний |
| Wapenamanda Airport | Вапенаманда | WBM | AYWD | Средний |
| Warri Airport | Окпе | QRW | DNSU | Средний |
| Warsaw Radom Airport | Радом | RDO | EPRA | Средний |
| Warukin Airport | Танта-Табалонг | TJG | WAON | Средний |
| Waterloo Regional Airport | Ватерлоо | ALO | KALO | Средний |
| Watertown International Airport | Ватертовн | ART | KART | Средний |
| Watertown Regional Airport | Ватертовн | ATY | KATY | Средний |
| Watson Lake Airport | Вацон Лаке | YQH | CYQH | Средний |
| Wau Airport | Вау | WUU | HSWW | Средний |
| Waynesville-St. Robert Regional Airport-Forney Field | Форт Леонард Воод | TBN | KTBN | Средний |
| Weifang Nanyuan Airport | Веифанг (Куивен) | WEF | ZSWF | Средний |
| Weihai Dashuibo Airport | Веихаи | WEH | ZSWH | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.