АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Silangit Airport | Сиборонг-Боронг | DTB | WIMN | Небольшой |
| Silgadi Doti Airport | Силгади Доти | SIH | VNDT | Небольшой |
| Simara Airport | Симара | SIF | VNSI | Небольшой |
| Simikot Airport | Симикот | IMK | VNST | Небольшой |
| Skagway Airport | Скагвай | SGY | PAGY | Небольшой |
| Skiros Airport | Скирос Исланд | SKU | LGSY | Небольшой |
| Slate Falls Airport | Слате Фаллс | — | — | Небольшой |
| Sleetmute Airport | Слеетмуте | SLQ | PASL | Небольшой |
| Soalala Airport | Соалала | DWB | FMNO | Небольшой |
| Sogndal Airport, Haukåsen | Согндал | SOG | ENSG | Небольшой |
| Sola Airport | Сола | SLH | NVSC | Небольшой |
| Solovki Airport | Соловецкй Исландс | CSH | — | Небольшой |
| Solwesi Airport | Солвеси | SLI | FLSW | Небольшой |
| Sorocaba Airport | Сорокаба | SOD | SDCO | Небольшой |
| South Indian Lake Airport | Соут Индиан Лаке | XSI | CZSN | Небольшой |
| South Naknek Number 2 Airport | Соут Накнек | WSN | PFWS | Небольшой |
| St George Airport | — | SGO | YSGE | Небольшой |
| St Mary's Airport | Ст Марй'с | KSM | PASM | Небольшой |
| St Michael Airport | Ст Мичаел | SMK | PAMK | Небольшой |
| St-François Airport | Ст-Франкоис | SFC | TFFC | Небольшой |
| St. Lewis (Fox Harbour) Airport | Ст. Левис | YFX | — | Небольшой |
| St. Mary's Airport | Ст. Марй'с, Ислес Оф Скиллй | ISC | EGHE | Небольшой |
| St. Theresa Point Airport | Ст. Тереса Поинт | YST | CYST | Небольшой |
| Stanley Airport | Станлей | — | — | Небольшой |
| Stebbins Airport | Стеббинс | WBB | — | Небольшой |
| Stevens Village Airport | Стевенс Виллаге | SVS | — | Небольшой |
| Stony River 2 Airport | Стонй Ривер | SRV | — | Небольшой |
| Streatham Reef Hueston Airfield | Стреатам | — | — | Небольшой |
| Stronsay Airport | Стронсай | SOY | EGER | Небольшой |
| Stuart Island Airpark | Фридай Харбор | SSW | — | Небольшой |
| Stuart Island West Airport | Фридай Харбор | — | — | Небольшой |
| Suavanao Airport | Суаванао | VAO | AGGV | Небольшой |
| Sultan Bantilan Airport | Толи Толи-Келебес Исланд | TLI | WAFL | Небольшой |
| Sultan Muhammad Kaharuddin III Airport | Сумбава Бесар | SWQ | WADS | Небольшой |
| Sultan Thaha Airport | Джамби | DJB | WIJJ | Небольшой |
| Summer Beaver Airport | Суммер Беавер | SUR | — | Небольшой |
| Suntamon Airport | Сунтамон | — | — | Небольшой |
| Suntar Airport | Сунтар | SUY | UENS | Небольшой |
| Surkhet Airport | Сурхет | SKH | VNSK | Небольшой |
| Susuman Airport | Сусман | — | UHMH | Небольшой |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.