АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Marquette Sawyer Regional Airport | Гвинн | MQT | KSAW | Средний |
| Mason City Municipal Airport | Масон Китй | MCW | KMCW | Средний |
| Massena International Airport Richards Field | Массена | MSS | KMSS | Средний |
| MBS International Airport | Фрееланд | MBS | KMBS | Средний |
| McAllen Miller International Airport | Мкаллен | MFE | KMFE | Средний |
| McCall Municipal Airport | Мккалл | MYL | KMYL | Средний |
| McClellan-Palomar Airport | Карлсбад | CLD | KCRQ | Средний |
| McCook Ben Nelson Regional Airport | Мккоок | MCK | KMCK | Средний |
| McGrath Airport | Мкграт | MCG | PAMC | Средний |
| McKellar-Sipes Regional Airport | Джаксон | MKL | KMKL | Средний |
| Meadows Field | Бакерсфиелд | BFL | KBFL | Средний |
| Mekoryuk Airport | Мекорюк | MYU | PAMY | Средний |
| Melbourne Orlando International Airport | Мелбоурне | MLB | KMLB | Средний |
| Memorial Field Airport | Хот Спрингс | HOT | KHOT | Средний |
| Merced Regional Macready Field | Меркед | MCE | KMCE | Средний |
| Merle K (Mudhole) Smith Airport | Кордова | CDV | PACV | Средний |
| Merrill Field | Анчораге | MRI | PAMR | Средний |
| Mesa Gateway Airport | Меса | AZA | KIWA | Средний |
| Miami-Opa Locka Executive Airport | Майами | OPF | KOPF | Средний |
| Michigan City Municipal Airport | Мичиган Китй | MGC | KMGC | Средний |
| Mid Delta Regional Airport | Греенвилле | GLH | KGLH | Средний |
| Mid Ohio Valley Regional Airport | Паркерсбург (Виллиамстовн) | PKB | KPKB | Средний |
| Middle Georgia Regional Airport | Макон | MCN | KMCN | Средний |
| Midland International Air and Space Port | Мидланд | MAF | KMAF | Средний |
| Mineral Wells Regional Airport | Минерал Веллс | MWL | KMWL | Средний |
| Minot International Airport | Минот | MOT | KMOT | Средний |
| Missoula Montana Airport | Миссоула | MSO | KMSO | Средний |
| Mobile Regional Airport | Мобиле | MOB | KMOB | Средний |
| Molokai Airport | Каунакакаи | MKK | PHMK | Средний |
| Monroe Regional Airport | Монрё | MLU | KMLU | Средний |
| Monterey Regional Airport | Монтерей | MRY | KMRY | Средний |
| Montgomery Regional (Dannelly Field) Airport | Монтгомерй | MGM | KMGM | Средний |
| Montrose Regional Airport | Монтросе | MTJ | KMTJ | Средний |
| Morgantown Municipal Airport Walter L. (Bill) Hart Field | Моргантовн | MGW | KMGW | Средний |
| Muskegon County Airport | Мускегон | MKG | KMKG | Средний |
| Nantucket Memorial Airport | Нантукет | ACK | KACK | Средний |
| New Bedford Regional Airport | Нев Бедфорд | EWB | KEWB | Средний |
| New York Stewart International Airport | Невбург | SWF | KSWF | Средний |
| Newport News Williamsburg International Airport | Невпорт Невс | PHF | KPHF | Средний |
| Newport State Airport | Невпорт | NPT | KUUU | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.