АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Greenbrier Valley Airport | Левисбург | LWB | KLWB | Средний |
| Greenville-Spartanburg International Airport | Греенвилле/Греер/Спартанбург | GSP | KGSP | Средний |
| Gulfport Biloxi International Airport | Гулфпорт | GPT | KGPT | Средний |
| Gulkana Airport | Гулкана | GKN | PAGK | Средний |
| Gunnison Crested Butte Regional Airport | Гуннисон | GUC | KGUC | Средний |
| Gustavus Airport | Густавус | GST | PAGS | Средний |
| Hagerstown Regional Richard A Henson Field | Хагерстовн | HGR | KHGR | Средний |
| Haines Airport | Хаинес | HNS | PAHN | Средний |
| Hana Airport | Хана | HNM | PHHN | Средний |
| Hancock County-Bar Harbor Airport | Бар Харбор | BHB | KBHB | Средний |
| Harrisburg International Airport | Харрисбург | MDT | KMDT | Средний |
| Hattiesburg Laurel Regional Airport | Моселле | PIB | KPIB | Средний |
| Havre City County Airport | Хавре | HVR | KHVR | Средний |
| Hays Regional Airport | Хайс | HYS | KHYS | Средний |
| Hector International Airport | Фарго | FAR | KFAR | Средний |
| Helena Regional Airport | Хелена | HLN | KHLN | Средний |
| Hilo International Airport | Хило | ITO | PHTO | Средний |
| Hilton Head Airport | Хилтон Хеад Исланд | HHH | KHXD | Средний |
| Holy Cross Airport | Холй Кросс | HCR | PAHC | Средний |
| Homer Airport | Хомер | HOM | PAHO | Средний |
| Houghton County Memorial Airport | Ханкок | CMX | KCMX | Средний |
| Huntsville International Airport | Хунцвилле | HSV | KHSV | Средний |
| Huslia Airport | Хуслиа | HSL | PAHL | Средний |
| Idaho Falls Regional Airport | Идахо Фаллс | IDA | KIDA | Средний |
| Iliamna Airport | Илиамна | ILI | PAIL | Средний |
| Imperial County Airport | Империал | IPL | KIPL | Средний |
| Indian Mountain LRRS Airport | Утопиа Креек | UTO | PAIM | Средний |
| Ithaca Tompkins Regional Airport | Итака | ITH | KITH | Средний |
| Jack Brooks Regional Airport | Беаумонт/Порт Артур | BPT | KBPT | Средний |
| Jack Mc Namara Field Airport | Крескент Китй | CEC | KCEC | Средний |
| Jack Northrop Field Hawthorne Municipal Airport | Хавторне | HHR | KHHR | Средний |
| Jackson Hole Airport | Джаксон | JAC | KJAC | Средний |
| Jackson-Medgar Wiley Evers International Airport | Джаксон | JAN | KJAN | Средний |
| James M. Cox Dayton International Airport | Дайтон | DAY | KDAY | Средний |
| Jamestown Regional Airport | Джаместовн | JMS | KJMS | Средний |
| John Murtha Johnstown Cambria County Airport | Джохнстовн | JST | KJST | Средний |
| Jonesboro Municipal Airport | Джонесборо | JBR | KJBR | Средний |
| Joplin Regional Airport | Джоплин | JLN | KJLN | Средний |
| Joslin Field Magic Valley Regional Airport | Твин Фаллс | TWF | KTWF | Средний |
| Juneau International Airport | Джунеау | JNU | PAJN | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.