АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Augusta State Airport | Аугуста | AUG | KAUG | Средний |
| Austin Executive Airport | Пфлугервилле | — | KEDC | Средний |
| Austin Straubel International Airport | Греен Бай | GRB | KGRB | Средний |
| Bangor International Airport | Бангор | BGR | KBGR | Средний |
| Barkley Regional Airport | Падуках | PAH | KPAH | Средний |
| Barter Island Long Range Radar Station Airport | Бартер Исланд | BTI | PABA | Средний |
| Baton Rouge Metropolitan Airport | Батон Роуге | BTR | KBTR | Средний |
| Bellingham International Airport | Беллингам | BLI | KBLI | Средний |
| Bert Mooney Airport | Бутте | BTM | KBTM | Средний |
| Bethel Airport | Бетел | BET | PABE | Средний |
| Bill & Hillary Clinton National Airport/Adams Field | Литтле Рок | LIT | KLIT | Средний |
| Billings Logan International Airport | Биллингс | BIL | KBIL | Средний |
| Bishop International Airport | Флинт | FNT | KFNT | Средний |
| Bismarck Municipal Airport | Бисмарк | BIS | KBIS | Средний |
| Blue Grass Airport | Лексингтон | LEX | KLEX | Средний |
| Bob Baker Memorial Airport | Киана | IAN | PAIK | Средний |
| Boone County Airport | Харрисон | HRO | KHRO | Средний |
| Boulder City Municipal Airport | Боулдер Китй | BLD | KBVU | Средний |
| Bozeman Yellowstone International Airport | Боземан | BZN | KBZN | Средний |
| Bradford Regional Airport | Брадфорд | BFD | KBFD | Средний |
| Brainerd Lakes Regional Airport | Браинерд | BRD | KBRD | Средний |
| Branson Airport | Брансон | BKG | KBBG | Средний |
| Brownsville South Padre Island International Airport | Бровнсвилле | BRO | KBRO | Средний |
| Brunswick Golden Isles Airport | Брунсвик | BQK | KBQK | Средний |
| Buchanan Field | Конкорд | CCR | KCCR | Средний |
| California Redwood Coast-Humboldt County Airport | Арката/Еурека | ACV | KACV | Средний |
| Canyonlands Regional Airport | Моаб | CNY | KCNY | Средний |
| Cape Cod Gateway Airport | Хяннис | HYA | KHYA | Средний |
| Cape Girardeau Regional Airport | Капе Гирардеау | CGI | KCGI | Средний |
| Cape Lisburne LRRS Airport | Капе Лисбурне | LUR | PALU | Средний |
| Capital Region International Airport | Лансинг | LAN | KLAN | Средний |
| Casper-Natrona County International Airport | Каспер | CPR | KCPR | Средний |
| Cavern City Air Terminal | Карлсбад | CNM | KCNM | Средний |
| Cedar City Regional Airport | Кедар Китй | CDC | KCDC | Средний |
| Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | Блоомингтон/Нормал | BMI | KBMI | Средний |
| Central Nebraska Regional Airport | Гранд Исланд | GRI | KGRI | Средний |
| Central Wisconsin Airport | Мосинее | CWA | KCWA | Средний |
| Central Wyoming Regional Airport | Ривертон | RIW | KRIW | Средний |
| Chadron Municipal Airport | Чадрон | CDR | KCDR | Средний |
| Charles M. Schulz Sonoma County Airport | Санта Роса | STS | KSTS | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.