АВИАЦИЯ
Аэропорты мира
Коды аэропортов, географическое положение и принадлежность к стране.
Населённые пункты показаны на русском; латинские названия сохранены для поиска по обоим вариантам. Для части названий используется предварительная русская транскрипция.
| Аэропорт | Населённый пункт | IATA | ICAO | Размер |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport | Аделаида | ADL | YPAD | Крупный |
| Brisbane International Airport | Брисбен | BNE | YBBN | Крупный |
| Broome International Airport | Брооме | BME | YBRM | Крупный |
| Cairns International Airport | Кэрнс | CNS | YBCS | Крупный |
| Darwin International Airport / RAAF Darwin | Дарвин | DRW | YPDN | Крупный |
| Gold Coast Airport | Голд-Кост | OOL | YBCG | Крупный |
| Hobart International Airport | Хобарт (Камбридге) | HBA | YMHB | Крупный |
| Melbourne Airport | Мельбурн | MEL | YMML | Крупный |
| Melbourne Avalon International Airport | Геелонг/Мелбоурне | AVV | YMAV | Крупный |
| Newcastle Airport | Виллиамтовн | NTL | YWLM | Крупный |
| Perth International Airport | Перт | PER | YPPH | Крупный |
| Port Hedland International Airport | Порт Хедланд | PHE | YPPD | Крупный |
| Sunshine Coast Airport | Мароочйдоре | MCY | YBSU | Крупный |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | Сйдней (Маскот) | SYD | YSSY | Крупный |
| Toowoomba Wellcamp Airport | Тоовоомба | WTB | YBWW | Крупный |
| Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport | Сидней | WSI | YSWS | Крупный |
| Albany Airport | Албанй | ALH | YABA | Средний |
| Albury Airport | Еаст Албурй | ABX | YMAY | Средний |
| Alice Springs Airport | Алис-Спрингс | ASP | YBAS | Средний |
| Armidale Airport | Армидале | ARM | YARM | Средний |
| Ayers Rock Connellan Airport | Юлара | AYQ | YAYE | Средний |
| Ballina Byron Gateway Airport | Баллина | BNK | YBNA | Средний |
| Barcaldine Airport | Баркалдине | BCI | YBAR | Средний |
| Bathurst Airport | Батурст | BHS | YBTH | Средний |
| Bedourie Airport | Бедоурие | BEU | YBIE | Средний |
| Birdsville Airport | — | BVI | YBDV | Средний |
| Blackall Airport | Блакалл | BKQ | YBCK | Средний |
| Boulia Airport | — | BQL | YBOU | Средний |
| Bourke Airport | — | BRK | YBKE | Средний |
| Broken Hill Airport | Брокен Хилл | BHQ | YBHI | Средний |
| Bundaberg Airport | Бундаберг | BDB | YBUD | Средний |
| Canberra Airport | Канберра | CBR | YSCB | Средний |
| Carnarvon Airport | Карнарвон | CVQ | YCAR | Средний |
| Ceduna Airport | — | CED | YCDU | Средний |
| Charleville Airport | Чарлевилле | CTL | YBCV | Средний |
| Cloncurry Airport | Клонкуррй | CNJ | YCCY | Средний |
| Cobar Airport | — | CAZ | YCBA | Средний |
| Coen Airport | Кён | CUQ | YCOE | Средний |
| Coffs Harbour Airport | Коффс Харбоур | CFS | YCFS | Средний |
| Coober Pedy Airport | Кообер Педй | CPD | YCBP | Средний |
Источник: , общественное достояние. Справочник не подтверждает актуальное расписание и работу воздушного пространства. Данные о регулярных рейсах могут устареть.